Inauspicious Window
Rahu Kaal Today by City
Rahu Kaal is a fixed eighth of the daylight hours, and which eighth depends on the weekday — so it lands at a different clock time in every city and moves every day. Each window below is computed from that city's own sunrise and sunset.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 10:32 AM – 12:04 PM | Fri 11 Sep |
| Guntur | 10:32 AM – 12:04 PM | Fri 11 Sep |
| Nellore | 10:34 AM – 12:06 PM | Fri 11 Sep |
| Tirupati | 10:37 AM – 12:09 PM | Fri 11 Sep |
| Vijayawada | 10:31 AM – 12:04 PM | Fri 11 Sep |
| Visakhapatnam | 10:21 AM – 11:53 AM | Fri 11 Sep |
Assam
| Guwahati | 9:46 AM – 11:19 AM | Fri 11 Sep |
Bihar
| Patna | 10:13 AM – 11:46 AM | Fri 11 Sep |
Chandigarh
| Chandigarh | 10:45 AM – 12:19 PM | Fri 11 Sep |
Chhattisgarh
| Raipur | 10:27 AM – 12:00 PM | Fri 11 Sep |
Delhi
| New Delhi | 10:44 AM – 12:17 PM | Fri 11 Sep |
Goa
| Panaji | 10:59 AM – 12:31 PM | Fri 11 Sep |
Gujarat
| Ahmedabad | 11:03 AM – 12:36 PM | Fri 11 Sep |
| Gandhinagar | 11:03 AM – 12:36 PM | Fri 11 Sep |
| Rajkot | 11:10 AM – 12:43 PM | Fri 11 Sep |
| Surat | 11:02 AM – 12:35 PM | Fri 11 Sep |
| Vadodara | 11:01 AM – 12:33 PM | Fri 11 Sep |
Haryana
| Ambala | 10:45 AM – 12:19 PM | Fri 11 Sep |
| Hisar | 10:50 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Karnal | 10:45 AM – 12:18 PM | Fri 11 Sep |
| Panipat | 10:45 AM – 12:18 PM | Fri 11 Sep |
| Rohtak | 10:46 AM – 12:20 PM | Fri 11 Sep |
Himachal Pradesh
| Shimla | 10:44 AM – 12:17 PM | Fri 11 Sep |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 10:12 AM – 11:45 AM | Fri 11 Sep |
Karnataka
| Bengaluru | 10:44 AM – 12:16 PM | Fri 11 Sep |
Kerala
| Kochi | 10:49 AM – 12:21 PM | Fri 11 Sep |
| Kozhikode | 10:51 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Thiruvananthapuram | 10:47 AM – 12:18 PM | Fri 11 Sep |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 10:44 AM – 12:17 PM | Fri 11 Sep |
| Gwalior | 10:40 AM – 12:13 PM | Fri 11 Sep |
| Indore | 10:50 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Jabalpur | 10:33 AM – 12:06 PM | Fri 11 Sep |
Maharashtra
| Akola | 10:46 AM – 12:18 PM | Fri 11 Sep |
| Amravati | 10:42 AM – 12:15 PM | Fri 11 Sep |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 10:52 AM – 12:25 PM | Fri 11 Sep |
| Jalgaon | 10:51 AM – 12:24 PM | Fri 11 Sep |
| Kolhapur | 10:57 AM – 12:29 PM | Fri 11 Sep |
| Mumbai | 11:02 AM – 12:35 PM | Fri 11 Sep |
| Nagpur | 10:37 AM – 12:10 PM | Fri 11 Sep |
| Nashik | 10:59 AM – 12:31 PM | Fri 11 Sep |
| Pune | 10:58 AM – 12:31 PM | Fri 11 Sep |
| Ratnagiri | 11:01 AM – 12:33 PM | Fri 11 Sep |
| Solapur | 10:50 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
Manipur
| Imphal | 9:37 AM – 11:10 AM | Fri 11 Sep |
Meghalaya
| Shillong | 9:46 AM – 11:19 AM | Fri 11 Sep |
Odisha
| Bhubaneswar | 10:10 AM – 11:43 AM | Fri 11 Sep |
Puducherry
| Puducherry | 10:35 AM – 12:07 PM | Fri 11 Sep |
Punjab
| Amritsar | 10:53 AM – 12:27 PM | Fri 11 Sep |
| Bathinda | 10:53 AM – 12:26 PM | Fri 11 Sep |
| Jalandhar | 10:50 AM – 12:24 PM | Fri 11 Sep |
| Ludhiana | 10:49 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Patiala | 10:47 AM – 12:21 PM | Fri 11 Sep |
Rajasthan
| Ajmer | 10:54 AM – 12:28 PM | Fri 11 Sep |
| Bikaner | 11:00 AM – 12:33 PM | Fri 11 Sep |
| Jaipur | 10:50 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Jodhpur | 11:01 AM – 12:34 PM | Fri 11 Sep |
| Kota | 10:50 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Udaipur | 10:58 AM – 12:31 PM | Fri 11 Sep |
Tamil Nadu
| Chennai | 10:33 AM – 12:05 PM | Fri 11 Sep |
| Coimbatore | 10:47 AM – 12:18 PM | Fri 11 Sep |
| Erode | 10:44 AM – 12:15 PM | Fri 11 Sep |
| Madurai | 10:42 AM – 12:14 PM | Fri 11 Sep |
| Salem | 10:42 AM – 12:14 PM | Fri 11 Sep |
| Thanjavur | 10:38 AM – 12:10 PM | Fri 11 Sep |
| Tiruchirappalli | 10:40 AM – 12:11 PM | Fri 11 Sep |
| Tirunelveli | 10:44 AM – 12:15 PM | Fri 11 Sep |
| Vellore | 10:38 AM – 12:10 PM | Fri 11 Sep |
Telangana
| Hyderabad | 10:40 AM – 12:12 PM | Fri 11 Sep |
Uttar Pradesh
| Agra | 10:41 AM – 12:14 PM | Fri 11 Sep |
| Aligarh | 10:40 AM – 12:14 PM | Fri 11 Sep |
| Bareilly | 10:35 AM – 12:09 PM | Fri 11 Sep |
| Gorakhpur | 10:19 AM – 11:53 AM | Fri 11 Sep |
| Kanpur | 10:32 AM – 12:05 PM | Fri 11 Sep |
| Lucknow | 10:29 AM – 12:02 PM | Fri 11 Sep |
| Meerut | 10:42 AM – 12:15 PM | Fri 11 Sep |
| Moradabad | 10:38 AM – 12:11 PM | Fri 11 Sep |
| Prayagraj | 10:26 AM – 11:59 AM | Fri 11 Sep |
| Varanasi | 10:21 AM – 11:54 AM | Fri 11 Sep |
Uttarakhand
| Dehradun | 10:40 AM – 12:14 PM | Fri 11 Sep |
West Bengal
| Kolkata | 10:00 AM – 11:33 AM | Fri 11 Sep |
United States
48 cities
| Atlanta | 12:00 PM – 1:34 PM | Fri 11 Sep |
| Austin | 11:54 AM – 1:27 PM | Fri 11 Sep |
| Bellevue | 11:29 AM – 1:05 PM | Fri 11 Sep |
| Boston | 11:05 AM – 12:40 PM | Fri 11 Sep |
| Bridgewater | 11:20 AM – 12:55 PM | Fri 11 Sep |
| Chandler | 10:50 AM – 12:23 PM | Fri 11 Sep |
| Charlotte | 11:45 AM – 1:19 PM | Fri 11 Sep |
| Cherry Hill | 11:21 AM – 12:56 PM | Fri 11 Sep |
| Chicago | 11:12 AM – 12:47 PM | Fri 11 Sep |
| Columbus | 11:53 AM – 1:28 PM | Fri 11 Sep |
| Cupertino | 11:30 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Dallas | 11:49 AM – 1:23 PM | Fri 11 Sep |
| Denver | 11:21 AM – 12:56 PM | Fri 11 Sep |
| Detroit | 11:53 AM – 1:28 PM | Fri 11 Sep |
| Edison | 11:19 AM – 12:54 PM | Fri 11 Sep |
| Fremont | 11:30 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Frisco | 11:49 AM – 1:23 PM | Fri 11 Sep |
| Houston | 11:44 AM – 1:18 PM | Fri 11 Sep |
| Irvine | 11:13 AM – 12:47 PM | Fri 11 Sep |
| Irving | 11:50 AM – 1:24 PM | Fri 11 Sep |
| Iselin | 11:18 AM – 12:53 PM | Fri 11 Sep |
| Jersey City | 11:17 AM – 12:52 PM | Fri 11 Sep |
| Las Vegas | 11:02 AM – 12:37 PM | Fri 11 Sep |
| Los Angeles | 11:15 AM – 12:49 PM | Fri 11 Sep |
| Miami | 11:44 AM – 1:17 PM | Fri 11 Sep |
| Milpitas | 11:29 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Minneapolis | 11:34 AM – 1:09 PM | Fri 11 Sep |
| Naperville | 11:14 AM – 12:49 PM | Fri 11 Sep |
| New York | 11:17 AM – 12:52 PM | Fri 11 Sep |
| Orlando | 11:48 AM – 1:22 PM | Fri 11 Sep |
| Philadelphia | 11:22 AM – 12:57 PM | Fri 11 Sep |
| Phoenix | 10:50 AM – 12:24 PM | Fri 11 Sep |
| Piscataway | 11:19 AM – 12:54 PM | Fri 11 Sep |
| Plano | 11:49 AM – 1:23 PM | Fri 11 Sep |
| Princeton | 11:20 AM – 12:55 PM | Fri 11 Sep |
| Raleigh | 11:36 AM – 1:11 PM | Fri 11 Sep |
| Redmond | 11:28 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Sacramento | 11:27 AM – 1:02 PM | Fri 11 Sep |
| San Diego | 11:11 AM – 12:45 PM | Fri 11 Sep |
| San Francisco | 11:31 AM – 1:06 PM | Fri 11 Sep |
| San Jose | 11:29 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Schaumburg | 11:13 AM – 12:48 PM | Fri 11 Sep |
| Seattle | 11:29 AM – 1:05 PM | Fri 11 Sep |
| Sugar Land | 11:45 AM – 1:19 PM | Fri 11 Sep |
| Sunnyvale | 11:30 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Tampa | 11:53 AM – 1:26 PM | Fri 11 Sep |
| Troy | 11:54 AM – 1:29 PM | Fri 11 Sep |
| Washington | 11:30 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 11:27 AM – 1:04 PM | Fri 11 Sep |
| Bradford | 11:26 AM – 1:03 PM | Fri 11 Sep |
| Coventry | 11:25 AM – 1:02 PM | Fri 11 Sep |
| Edinburgh | 11:31 AM – 1:09 PM | Fri 11 Sep |
| Harrow | 11:21 AM – 12:57 PM | Fri 11 Sep |
| Hounslow | 11:21 AM – 12:58 PM | Fri 11 Sep |
| Leeds | 11:25 AM – 1:02 PM | Fri 11 Sep |
| Leicester | 11:23 AM – 1:01 PM | Fri 11 Sep |
| London | 11:20 AM – 12:57 PM | Fri 11 Sep |
| Luton | 11:21 AM – 12:58 PM | Fri 11 Sep |
| Manchester | 11:28 AM – 1:05 PM | Fri 11 Sep |
| Slough | 11:22 AM – 12:59 PM | Fri 11 Sep |
| Southall | 11:21 AM – 12:58 PM | Fri 11 Sep |
| Wolverhampton | 11:27 AM – 1:05 PM | Fri 11 Sep |
Canada
11 cities
| Brampton | 11:40 AM – 1:15 PM | Fri 11 Sep |
| Calgary | 11:56 AM – 1:32 PM | Fri 11 Sep |
| Edmonton | 11:53 AM – 1:30 PM | Fri 11 Sep |
| Markham | 11:38 AM – 1:13 PM | Fri 11 Sep |
| Mississauga | 11:39 AM – 1:15 PM | Fri 11 Sep |
| Montreal | 11:15 AM – 12:50 PM | Fri 11 Sep |
| Ottawa | 11:23 AM – 12:59 PM | Fri 11 Sep |
| Scarborough | 11:38 AM – 1:13 PM | Fri 11 Sep |
| Surrey | 11:31 AM – 1:07 PM | Fri 11 Sep |
| Toronto | 11:38 AM – 1:14 PM | Fri 11 Sep |
| Vancouver | 11:32 AM – 1:08 PM | Fri 11 Sep |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 10:16 AM – 11:44 AM | Fri 11 Sep |
| Melbourne | 10:49 AM – 12:16 PM | Fri 11 Sep |
| Parramatta | 10:24 AM – 11:52 AM | Fri 11 Sep |
| Perth | 10:45 AM – 12:13 PM | Fri 11 Sep |
| Sydney | 10:24 AM – 11:51 AM | Fri 11 Sep |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 10:50 AM – 12:17 PM | Fri 11 Sep |
| Wellington | 10:50 AM – 12:17 PM | Fri 11 Sep |
South Africa
2 cities
| Durban | 10:24 AM – 11:52 AM | Fri 11 Sep |
| Johannesburg | 10:35 AM – 12:04 PM | Fri 11 Sep |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 9:57 AM – 11:30 AM | Fri 11 Sep |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 11:38 AM – 1:09 PM | Fri 11 Sep |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 10:11 AM – 11:44 AM | Fri 11 Sep |
Bahrain
1 city
| Manama | 10:01 AM – 11:34 AM | Fri 11 Sep |
Oman
1 city
| Muscat | 10:30 AM – 12:03 PM | Fri 11 Sep |
Kenya
1 city
| Nairobi | 10:58 AM – 12:29 PM | Fri 11 Sep |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 10:16 AM – 11:49 AM | Fri 11 Sep |
Singapore
1 city
| Singapore | 11:30 AM – 1:01 PM | Fri 11 Sep |
Why does Rahu Kaal differ between cities?
The daylight span between sunrise and sunset is divided into eight equal parts, and the weekday decides which part Rahu Kaal occupies — the second on Monday, the seventh on Tuesday, and so on. Because the divisor is the city's own daylight length, both the start time and the duration shift with longitude and season: a city near the equator gets a window of roughly 90 minutes year-round, while a high-latitude one varies by half an hour between summer and winter.
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.