Inauspicious Window
Rahu Kaal Today by City
Rahu Kaal is a fixed eighth of the daylight hours, and which eighth depends on the weekday — so it lands at a different clock time in every city and moves every day. Each window below is computed from that city's own sunrise and sunset.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 11:51 AM – 1:18 PM | Wed 28 Oct |
| Guntur | 11:52 AM – 1:19 PM | Wed 28 Oct |
| Nellore | 11:53 AM – 1:21 PM | Wed 28 Oct |
| Tirupati | 11:56 AM – 1:23 PM | Wed 28 Oct |
| Vijayawada | 11:51 AM – 1:18 PM | Wed 28 Oct |
| Visakhapatnam | 11:40 AM – 1:07 PM | Wed 28 Oct |
Assam
| Guwahati | 11:06 AM – 12:31 PM | Wed 28 Oct |
Bihar
| Patna | 11:33 AM – 12:57 PM | Wed 28 Oct |
Chandigarh
| Chandigarh | 12:06 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
Chhattisgarh
| Raipur | 11:47 AM – 1:12 PM | Wed 28 Oct |
Delhi
| New Delhi | 12:04 PM – 1:28 PM | Wed 28 Oct |
Goa
| Panaji | 12:18 PM – 1:45 PM | Wed 28 Oct |
Gujarat
| Ahmedabad | 12:23 PM – 1:48 PM | Wed 28 Oct |
| Gandhinagar | 12:23 PM – 1:48 PM | Wed 28 Oct |
| Rajkot | 12:30 PM – 1:55 PM | Wed 28 Oct |
| Surat | 12:22 PM – 1:48 PM | Wed 28 Oct |
| Vadodara | 12:21 PM – 1:46 PM | Wed 28 Oct |
Haryana
| Ambala | 12:06 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
| Hisar | 12:10 PM – 1:34 PM | Wed 28 Oct |
| Karnal | 12:05 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
| Panipat | 12:05 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
| Rohtak | 12:07 PM – 1:30 PM | Wed 28 Oct |
Himachal Pradesh
| Shimla | 12:05 PM – 1:27 PM | Wed 28 Oct |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 11:32 AM – 12:57 PM | Wed 28 Oct |
Karnataka
| Bengaluru | 12:03 PM – 1:31 PM | Wed 28 Oct |
Kerala
| Kochi | 12:08 PM – 1:37 PM | Wed 28 Oct |
| Kozhikode | 12:10 PM – 1:38 PM | Wed 28 Oct |
| Thiruvananthapuram | 12:06 PM – 1:34 PM | Wed 28 Oct |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 12:04 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
| Gwalior | 12:01 PM – 1:25 PM | Wed 28 Oct |
| Indore | 12:10 PM – 1:35 PM | Wed 28 Oct |
| Jabalpur | 11:53 AM – 1:19 PM | Wed 28 Oct |
Maharashtra
| Akola | 12:05 PM – 1:31 PM | Wed 28 Oct |
| Amravati | 12:02 PM – 1:28 PM | Wed 28 Oct |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 12:12 PM – 1:38 PM | Wed 28 Oct |
| Jalgaon | 12:11 PM – 1:37 PM | Wed 28 Oct |
| Kolhapur | 12:16 PM – 1:43 PM | Wed 28 Oct |
| Mumbai | 12:22 PM – 1:48 PM | Wed 28 Oct |
| Nagpur | 11:57 AM – 1:23 PM | Wed 28 Oct |
| Nashik | 12:18 PM – 1:44 PM | Wed 28 Oct |
| Pune | 12:18 PM – 1:44 PM | Wed 28 Oct |
| Ratnagiri | 12:20 PM – 1:47 PM | Wed 28 Oct |
| Solapur | 12:10 PM – 1:36 PM | Wed 28 Oct |
Manipur
| Imphal | 10:58 AM – 12:22 PM | Wed 28 Oct |
Meghalaya
| Shillong | 11:06 AM – 12:30 PM | Wed 28 Oct |
Odisha
| Bhubaneswar | 11:30 AM – 12:56 PM | Wed 28 Oct |
Puducherry
| Puducherry | 11:54 AM – 1:22 PM | Wed 28 Oct |
Punjab
| Amritsar | 12:14 PM – 1:37 PM | Wed 28 Oct |
| Bathinda | 12:14 PM – 1:37 PM | Wed 28 Oct |
| Jalandhar | 12:11 PM – 1:34 PM | Wed 28 Oct |
| Ludhiana | 12:10 PM – 1:33 PM | Wed 28 Oct |
| Patiala | 12:08 PM – 1:31 PM | Wed 28 Oct |
Rajasthan
| Ajmer | 12:15 PM – 1:39 PM | Wed 28 Oct |
| Bikaner | 12:20 PM – 1:44 PM | Wed 28 Oct |
| Jaipur | 12:10 PM – 1:34 PM | Wed 28 Oct |
| Jodhpur | 12:21 PM – 1:46 PM | Wed 28 Oct |
| Kota | 12:10 PM – 1:34 PM | Wed 28 Oct |
| Udaipur | 12:18 PM – 1:43 PM | Wed 28 Oct |
Tamil Nadu
| Chennai | 11:52 AM – 1:20 PM | Wed 28 Oct |
| Coimbatore | 12:06 PM – 1:34 PM | Wed 28 Oct |
| Erode | 12:02 PM – 1:31 PM | Wed 28 Oct |
| Madurai | 12:01 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
| Salem | 12:01 PM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
| Thanjavur | 11:57 AM – 1:25 PM | Wed 28 Oct |
| Tiruchirappalli | 11:58 AM – 1:27 PM | Wed 28 Oct |
| Tirunelveli | 12:02 PM – 1:31 PM | Wed 28 Oct |
| Vellore | 11:57 AM – 1:25 PM | Wed 28 Oct |
Telangana
| Hyderabad | 11:59 AM – 1:26 PM | Wed 28 Oct |
Uttar Pradesh
| Agra | 12:01 PM – 1:25 PM | Wed 28 Oct |
| Aligarh | 12:01 PM – 1:25 PM | Wed 28 Oct |
| Bareilly | 11:56 AM – 1:19 PM | Wed 28 Oct |
| Gorakhpur | 11:40 AM – 1:04 PM | Wed 28 Oct |
| Kanpur | 11:52 AM – 1:16 PM | Wed 28 Oct |
| Lucknow | 11:49 AM – 1:14 PM | Wed 28 Oct |
| Meerut | 12:02 PM – 1:26 PM | Wed 28 Oct |
| Moradabad | 11:58 AM – 1:22 PM | Wed 28 Oct |
| Prayagraj | 11:46 AM – 1:10 PM | Wed 28 Oct |
| Varanasi | 11:41 AM – 1:06 PM | Wed 28 Oct |
Uttarakhand
| Dehradun | 12:01 PM – 1:24 PM | Wed 28 Oct |
West Bengal
| Kolkata | 11:20 AM – 12:45 PM | Wed 28 Oct |
United States
48 cities
| Atlanta | 4:05 PM – 5:27 PM | Tue 27 Oct |
| Austin | 4:01 PM – 5:24 PM | Tue 27 Oct |
| Bellevue | 3:25 PM – 4:42 PM | Tue 27 Oct |
| Boston | 3:06 PM – 4:25 PM | Tue 27 Oct |
| Bridgewater | 3:21 PM – 4:41 PM | Tue 27 Oct |
| Chandler | 2:55 PM – 4:18 PM | Tue 27 Oct |
| Charlotte | 3:50 PM – 5:12 PM | Tue 27 Oct |
| Cherry Hill | 3:24 PM – 4:44 PM | Tue 27 Oct |
| Chicago | 3:12 PM – 4:32 PM | Tue 27 Oct |
| Columbus | 3:55 PM – 5:15 PM | Tue 27 Oct |
| Cupertino | 3:33 PM – 4:54 PM | Tue 27 Oct |
| Dallas | 3:56 PM – 5:18 PM | Tue 27 Oct |
| Denver | 3:23 PM – 4:44 PM | Tue 27 Oct |
| Detroit | 3:54 PM – 5:13 PM | Tue 27 Oct |
| Edison | 3:21 PM – 4:40 PM | Tue 27 Oct |
| Fremont | 3:33 PM – 4:54 PM | Tue 27 Oct |
| Frisco | 3:55 PM – 5:18 PM | Tue 27 Oct |
| Houston | 3:52 PM – 5:15 PM | Tue 27 Oct |
| Irvine | 3:19 PM – 4:41 PM | Tue 27 Oct |
| Irving | 3:56 PM – 5:19 PM | Tue 27 Oct |
| Iselin | 3:20 PM – 4:40 PM | Tue 27 Oct |
| Jersey City | 3:19 PM – 4:39 PM | Tue 27 Oct |
| Las Vegas | 3:07 PM – 4:28 PM | Tue 27 Oct |
| Los Angeles | 3:20 PM – 4:43 PM | Tue 27 Oct |
| Miami | 3:53 PM – 5:18 PM | Tue 27 Oct |
| Milpitas | 3:33 PM – 4:54 PM | Tue 27 Oct |
| Minneapolis | 3:32 PM – 4:50 PM | Tue 27 Oct |
| Naperville | 3:15 PM – 4:34 PM | Tue 27 Oct |
| New York | 3:19 PM – 4:39 PM | Tue 27 Oct |
| Orlando | 3:56 PM – 5:20 PM | Tue 27 Oct |
| Philadelphia | 3:24 PM – 4:44 PM | Tue 27 Oct |
| Phoenix | 2:56 PM – 4:18 PM | Tue 27 Oct |
| Piscataway | 3:21 PM – 4:41 PM | Tue 27 Oct |
| Plano | 3:55 PM – 5:17 PM | Tue 27 Oct |
| Princeton | 3:22 PM – 4:42 PM | Tue 27 Oct |
| Raleigh | 3:41 PM – 5:02 PM | Tue 27 Oct |
| Redmond | 3:25 PM – 4:42 PM | Tue 27 Oct |
| Sacramento | 3:30 PM – 4:51 PM | Tue 27 Oct |
| San Diego | 3:17 PM – 4:39 PM | Tue 27 Oct |
| San Francisco | 3:35 PM – 4:55 PM | Tue 27 Oct |
| San Jose | 3:33 PM – 4:54 PM | Tue 27 Oct |
| Schaumburg | 3:14 PM – 4:33 PM | Tue 27 Oct |
| Seattle | 3:26 PM – 4:43 PM | Tue 27 Oct |
| Sugar Land | 3:53 PM – 5:16 PM | Tue 27 Oct |
| Sunnyvale | 3:33 PM – 4:54 PM | Tue 27 Oct |
| Tampa | 4:01 PM – 5:25 PM | Tue 27 Oct |
| Troy | 3:54 PM – 5:13 PM | Tue 27 Oct |
| Washington | 3:32 PM – 4:53 PM | Tue 27 Oct |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 11:51 AM – 1:04 PM | Wed 28 Oct |
| Bradford | 11:50 AM – 1:03 PM | Wed 28 Oct |
| Coventry | 11:49 AM – 1:03 PM | Wed 28 Oct |
| Edinburgh | 11:56 AM – 1:07 PM | Wed 28 Oct |
| Harrow | 11:45 AM – 12:59 PM | Wed 28 Oct |
| Hounslow | 11:45 AM – 12:59 PM | Wed 28 Oct |
| Leeds | 11:49 AM – 1:02 PM | Wed 28 Oct |
| Leicester | 11:48 AM – 1:01 PM | Wed 28 Oct |
| London | 11:44 AM – 12:58 PM | Wed 28 Oct |
| Luton | 11:45 AM – 12:59 PM | Wed 28 Oct |
| Manchester | 11:52 AM – 1:05 PM | Wed 28 Oct |
| Slough | 11:46 AM – 1:00 PM | Wed 28 Oct |
| Southall | 11:45 AM – 12:59 PM | Wed 28 Oct |
| Wolverhampton | 11:52 AM – 1:05 PM | Wed 28 Oct |
Canada
11 cities
| Brampton | 3:39 PM – 4:58 PM | Tue 27 Oct |
| Calgary | 3:49 PM – 5:04 PM | Tue 27 Oct |
| Edmonton | 3:44 PM – 4:57 PM | Tue 27 Oct |
| Markham | 3:38 PM – 4:56 PM | Tue 27 Oct |
| Mississauga | 3:39 PM – 4:58 PM | Tue 27 Oct |
| Montreal | 3:13 PM – 4:31 PM | Tue 27 Oct |
| Ottawa | 3:22 PM – 4:39 PM | Tue 27 Oct |
| Scarborough | 3:37 PM – 4:56 PM | Tue 27 Oct |
| Surrey | 3:26 PM – 4:42 PM | Tue 27 Oct |
| Toronto | 3:38 PM – 4:56 PM | Tue 27 Oct |
| Vancouver | 3:27 PM – 4:43 PM | Tue 27 Oct |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 11:31 AM – 1:09 PM | Wed 28 Oct |
| Melbourne | 1:03 PM – 2:45 PM | Wed 28 Oct |
| Parramatta | 12:39 PM – 2:19 PM | Wed 28 Oct |
| Perth | 12:00 PM – 1:39 PM | Wed 28 Oct |
| Sydney | 12:38 PM – 2:18 PM | Wed 28 Oct |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 1:04 PM – 2:45 PM | Wed 28 Oct |
| Wellington | 1:04 PM – 2:47 PM | Wed 28 Oct |
South Africa
2 cities
| Durban | 11:39 AM – 1:18 PM | Wed 28 Oct |
| Johannesburg | 11:51 AM – 1:29 PM | Wed 28 Oct |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 11:17 AM – 12:42 PM | Wed 28 Oct |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 12:57 PM – 2:27 PM | Wed 28 Oct |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 11:31 AM – 12:55 PM | Wed 28 Oct |
Bahrain
1 city
| Manama | 11:21 AM – 12:45 PM | Wed 28 Oct |
Oman
1 city
| Muscat | 11:50 AM – 1:15 PM | Wed 28 Oct |
Kenya
1 city
| Nairobi | 12:16 PM – 1:47 PM | Wed 28 Oct |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 11:37 AM – 1:01 PM | Wed 28 Oct |
Singapore
1 city
| Singapore | 12:48 PM – 2:19 PM | Wed 28 Oct |
Why does Rahu Kaal differ between cities?
The daylight span between sunrise and sunset is divided into eight equal parts, and the weekday decides which part Rahu Kaal occupies — the second on Monday, the seventh on Tuesday, and so on. Because the divisor is the city's own daylight length, both the start time and the duration shift with longitude and season: a city near the equator gets a window of roughly 90 minutes year-round, while a high-latitude one varies by half an hour between summer and winter.
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.