Inauspicious Window
Rahu Kaal Today by City
Rahu Kaal is a fixed eighth of the daylight hours, and which eighth depends on the weekday — so it lands at a different clock time in every city and moves every day. Each window below is computed from that city's own sunrise and sunset.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 2:45 PM – 4:12 PM | Tue 27 Oct |
| Guntur | 2:46 PM – 4:13 PM | Tue 27 Oct |
| Nellore | 2:48 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
| Tirupati | 2:51 PM – 4:19 PM | Tue 27 Oct |
| Vijayawada | 2:45 PM – 4:12 PM | Tue 27 Oct |
| Visakhapatnam | 2:34 PM – 4:01 PM | Tue 27 Oct |
Assam
| Guwahati | 1:56 PM – 3:20 PM | Tue 27 Oct |
Bihar
| Patna | 2:22 PM – 3:47 PM | Tue 27 Oct |
Chandigarh
| Chandigarh | 2:53 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
Chhattisgarh
| Raipur | 2:39 PM – 4:04 PM | Tue 27 Oct |
Delhi
| New Delhi | 2:52 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
Goa
| Panaji | 3:13 PM – 4:40 PM | Tue 27 Oct |
Gujarat
| Ahmedabad | 3:14 PM – 4:39 PM | Tue 27 Oct |
| Gandhinagar | 3:14 PM – 4:39 PM | Tue 27 Oct |
| Rajkot | 3:21 PM – 4:47 PM | Tue 27 Oct |
| Surat | 3:14 PM – 4:40 PM | Tue 27 Oct |
| Vadodara | 3:12 PM – 4:37 PM | Tue 27 Oct |
Haryana
| Ambala | 2:53 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
| Hisar | 2:58 PM – 4:22 PM | Tue 27 Oct |
| Karnal | 2:52 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
| Panipat | 2:53 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
| Rohtak | 2:54 PM – 4:18 PM | Tue 27 Oct |
Himachal Pradesh
| Shimla | 2:51 PM – 4:14 PM | Tue 27 Oct |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 2:23 PM – 3:48 PM | Tue 27 Oct |
Karnataka
| Bengaluru | 2:59 PM – 4:27 PM | Tue 27 Oct |
Kerala
| Kochi | 3:05 PM – 4:34 PM | Tue 27 Oct |
| Kozhikode | 3:07 PM – 4:35 PM | Tue 27 Oct |
| Thiruvananthapuram | 3:03 PM – 4:32 PM | Tue 27 Oct |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 2:54 PM – 4:20 PM | Tue 27 Oct |
| Gwalior | 2:50 PM – 4:14 PM | Tue 27 Oct |
| Indore | 3:01 PM – 4:26 PM | Tue 27 Oct |
| Jabalpur | 2:44 PM – 4:10 PM | Tue 27 Oct |
Maharashtra
| Akola | 2:57 PM – 4:23 PM | Tue 27 Oct |
| Amravati | 2:54 PM – 4:20 PM | Tue 27 Oct |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 3:04 PM – 4:31 PM | Tue 27 Oct |
| Jalgaon | 3:03 PM – 4:29 PM | Tue 27 Oct |
| Kolhapur | 3:10 PM – 4:37 PM | Tue 27 Oct |
| Mumbai | 3:15 PM – 4:41 PM | Tue 27 Oct |
| Nagpur | 2:49 PM – 4:15 PM | Tue 27 Oct |
| Nashik | 3:11 PM – 4:37 PM | Tue 27 Oct |
| Pune | 3:11 PM – 4:38 PM | Tue 27 Oct |
| Ratnagiri | 3:14 PM – 4:41 PM | Tue 27 Oct |
| Solapur | 3:03 PM – 4:30 PM | Tue 27 Oct |
Manipur
| Imphal | 1:47 PM – 3:12 PM | Tue 27 Oct |
Meghalaya
| Shillong | 1:55 PM – 3:20 PM | Tue 27 Oct |
Odisha
| Bhubaneswar | 2:22 PM – 3:48 PM | Tue 27 Oct |
Puducherry
| Puducherry | 2:50 PM – 4:19 PM | Tue 27 Oct |
Punjab
| Amritsar | 3:00 PM – 4:23 PM | Tue 27 Oct |
| Bathinda | 3:00 PM – 4:24 PM | Tue 27 Oct |
| Jalandhar | 2:57 PM – 4:20 PM | Tue 27 Oct |
| Ludhiana | 2:56 PM – 4:20 PM | Tue 27 Oct |
| Patiala | 2:55 PM – 4:18 PM | Tue 27 Oct |
Rajasthan
| Ajmer | 3:04 PM – 4:28 PM | Tue 27 Oct |
| Bikaner | 3:08 PM – 4:32 PM | Tue 27 Oct |
| Jaipur | 2:59 PM – 4:23 PM | Tue 27 Oct |
| Jodhpur | 3:10 PM – 4:35 PM | Tue 27 Oct |
| Kota | 3:00 PM – 4:24 PM | Tue 27 Oct |
| Udaipur | 3:08 PM – 4:33 PM | Tue 27 Oct |
Tamil Nadu
| Chennai | 2:48 PM – 4:16 PM | Tue 27 Oct |
| Coimbatore | 3:02 PM – 4:31 PM | Tue 27 Oct |
| Erode | 2:59 PM – 4:27 PM | Tue 27 Oct |
| Madurai | 2:58 PM – 4:27 PM | Tue 27 Oct |
| Salem | 2:57 PM – 4:25 PM | Tue 27 Oct |
| Thanjavur | 2:54 PM – 4:22 PM | Tue 27 Oct |
| Tiruchirappalli | 2:55 PM – 4:24 PM | Tue 27 Oct |
| Tirunelveli | 3:00 PM – 4:29 PM | Tue 27 Oct |
| Vellore | 2:53 PM – 4:21 PM | Tue 27 Oct |
Telangana
| Hyderabad | 2:53 PM – 4:20 PM | Tue 27 Oct |
Uttar Pradesh
| Agra | 2:50 PM – 4:14 PM | Tue 27 Oct |
| Aligarh | 2:49 PM – 4:13 PM | Tue 27 Oct |
| Bareilly | 2:43 PM – 4:07 PM | Tue 27 Oct |
| Gorakhpur | 2:29 PM – 3:53 PM | Tue 27 Oct |
| Kanpur | 2:41 PM – 4:05 PM | Tue 27 Oct |
| Lucknow | 2:38 PM – 4:03 PM | Tue 27 Oct |
| Meerut | 2:50 PM – 4:14 PM | Tue 27 Oct |
| Moradabad | 2:46 PM – 4:10 PM | Tue 27 Oct |
| Prayagraj | 2:35 PM – 4:00 PM | Tue 27 Oct |
| Varanasi | 2:31 PM – 3:56 PM | Tue 27 Oct |
Uttarakhand
| Dehradun | 2:48 PM – 4:11 PM | Tue 27 Oct |
West Bengal
| Kolkata | 2:11 PM – 3:36 PM | Tue 27 Oct |
United States
48 cities
| Atlanta | 9:14 AM – 10:36 AM | Mon 26 Oct |
| Austin | 9:04 AM – 10:27 AM | Mon 26 Oct |
| Bellevue | 9:01 AM – 10:18 AM | Mon 26 Oct |
| Boston | 8:29 AM – 9:49 AM | Mon 26 Oct |
| Bridgewater | 8:42 AM – 10:02 AM | Mon 26 Oct |
| Chandler | 8:03 AM – 9:26 AM | Mon 26 Oct |
| Charlotte | 9:01 AM – 10:23 AM | Mon 26 Oct |
| Cherry Hill | 8:43 AM – 10:03 AM | Mon 26 Oct |
| Chicago | 8:35 AM – 9:55 AM | Mon 26 Oct |
| Columbus | 9:14 AM – 10:35 AM | Mon 26 Oct |
| Cupertino | 8:48 AM – 10:09 AM | Mon 26 Oct |
| Dallas | 9:02 AM – 10:25 AM | Mon 26 Oct |
| Denver | 8:42 AM – 10:03 AM | Mon 26 Oct |
| Detroit | 9:17 AM – 10:37 AM | Mon 26 Oct |
| Edison | 8:41 AM – 10:01 AM | Mon 26 Oct |
| Fremont | 8:48 AM – 10:09 AM | Mon 26 Oct |
| Frisco | 9:03 AM – 10:26 AM | Mon 26 Oct |
| Houston | 8:54 AM – 10:18 AM | Mon 26 Oct |
| Irvine | 8:27 AM – 9:50 AM | Mon 26 Oct |
| Irving | 9:03 AM – 10:26 AM | Mon 26 Oct |
| Iselin | 8:40 AM – 10:01 AM | Mon 26 Oct |
| Jersey City | 8:39 AM – 10:00 AM | Mon 26 Oct |
| Las Vegas | 8:19 AM – 9:41 AM | Mon 26 Oct |
| Los Angeles | 8:29 AM – 9:52 AM | Mon 26 Oct |
| Miami | 8:50 AM – 10:15 AM | Mon 26 Oct |
| Milpitas | 8:47 AM – 10:09 AM | Mon 26 Oct |
| Minneapolis | 9:02 AM – 10:20 AM | Mon 26 Oct |
| Naperville | 8:37 AM – 9:57 AM | Mon 26 Oct |
| New York | 8:39 AM – 9:59 AM | Mon 26 Oct |
| Orlando | 8:57 AM – 10:21 AM | Mon 26 Oct |
| Philadelphia | 8:43 AM – 10:03 AM | Mon 26 Oct |
| Phoenix | 8:04 AM – 9:27 AM | Mon 26 Oct |
| Piscataway | 8:41 AM – 10:01 AM | Mon 26 Oct |
| Plano | 9:02 AM – 10:25 AM | Mon 26 Oct |
| Princeton | 8:42 AM – 10:02 AM | Mon 26 Oct |
| Raleigh | 8:53 AM – 10:14 AM | Mon 26 Oct |
| Redmond | 9:01 AM – 10:18 AM | Mon 26 Oct |
| Sacramento | 8:47 AM – 10:08 AM | Mon 26 Oct |
| San Diego | 8:24 AM – 9:47 AM | Mon 26 Oct |
| San Francisco | 8:50 AM – 10:11 AM | Mon 26 Oct |
| San Jose | 8:47 AM – 10:09 AM | Mon 26 Oct |
| Schaumburg | 8:37 AM – 9:57 AM | Mon 26 Oct |
| Seattle | 9:02 AM – 10:19 AM | Mon 26 Oct |
| Sugar Land | 8:55 AM – 10:19 AM | Mon 26 Oct |
| Sunnyvale | 8:48 AM – 10:09 AM | Mon 26 Oct |
| Tampa | 9:01 AM – 10:25 AM | Mon 26 Oct |
| Troy | 9:18 AM – 10:37 AM | Mon 26 Oct |
| Washington | 8:49 AM – 10:10 AM | Mon 26 Oct |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 2:19 PM – 3:33 PM | Tue 27 Oct |
| Bradford | 2:17 PM – 3:30 PM | Tue 27 Oct |
| Coventry | 2:18 PM – 3:32 PM | Tue 27 Oct |
| Edinburgh | 2:20 PM – 3:32 PM | Tue 27 Oct |
| Harrow | 2:14 PM – 3:29 PM | Tue 27 Oct |
| Hounslow | 2:14 PM – 3:29 PM | Tue 27 Oct |
| Leeds | 2:16 PM – 3:30 PM | Tue 27 Oct |
| Leicester | 2:16 PM – 3:30 PM | Tue 27 Oct |
| London | 2:13 PM – 3:28 PM | Tue 27 Oct |
| Luton | 2:14 PM – 3:29 PM | Tue 27 Oct |
| Manchester | 2:19 PM – 3:33 PM | Tue 27 Oct |
| Slough | 2:15 PM – 3:30 PM | Tue 27 Oct |
| Southall | 2:14 PM – 3:29 PM | Tue 27 Oct |
| Wolverhampton | 2:20 PM – 3:34 PM | Tue 27 Oct |
Canada
11 cities
| Brampton | 9:06 AM – 10:25 AM | Mon 26 Oct |
| Calgary | 9:34 AM – 10:49 AM | Mon 26 Oct |
| Edmonton | 9:36 AM – 10:50 AM | Mon 26 Oct |
| Markham | 9:04 AM – 10:23 AM | Mon 26 Oct |
| Mississauga | 9:05 AM – 10:24 AM | Mon 26 Oct |
| Montreal | 8:43 AM – 10:02 AM | Mon 26 Oct |
| Ottawa | 8:52 AM – 10:10 AM | Mon 26 Oct |
| Scarborough | 9:04 AM – 10:23 AM | Mon 26 Oct |
| Surrey | 9:06 AM – 10:22 AM | Mon 26 Oct |
| Toronto | 9:04 AM – 10:23 AM | Mon 26 Oct |
| Vancouver | 9:07 AM – 10:23 AM | Mon 26 Oct |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 2:47 PM – 4:24 PM | Tue 27 Oct |
| Melbourne | 4:26 PM – 6:07 PM | Tue 27 Oct |
| Parramatta | 3:59 PM – 5:39 PM | Tue 27 Oct |
| Perth | 3:18 PM – 4:57 PM | Tue 27 Oct |
| Sydney | 3:58 PM – 5:38 PM | Tue 27 Oct |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 4:26 PM – 6:07 PM | Tue 27 Oct |
| Wellington | 4:29 PM – 6:12 PM | Tue 27 Oct |
South Africa
2 cities
| Durban | 2:56 PM – 4:35 PM | Tue 27 Oct |
| Johannesburg | 3:06 PM – 4:43 PM | Tue 27 Oct |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 2:07 PM – 3:32 PM | Tue 27 Oct |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 3:57 PM – 5:27 PM | Tue 27 Oct |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 2:19 PM – 3:42 PM | Tue 27 Oct |
Bahrain
1 city
| Manama | 2:10 PM – 3:35 PM | Tue 27 Oct |
Oman
1 city
| Muscat | 2:40 PM – 4:06 PM | Tue 27 Oct |
Kenya
1 city
| Nairobi | 3:18 PM – 4:50 PM | Tue 27 Oct |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 2:26 PM – 3:51 PM | Tue 27 Oct |
Singapore
1 city
| Singapore | 3:49 PM – 5:20 PM | Tue 27 Oct |
Why does Rahu Kaal differ between cities?
The daylight span between sunrise and sunset is divided into eight equal parts, and the weekday decides which part Rahu Kaal occupies — the second on Monday, the seventh on Tuesday, and so on. Because the divisor is the city's own daylight length, both the start time and the duration shift with longitude and season: a city near the equator gets a window of roughly 90 minutes year-round, while a high-latitude one varies by half an hour between summer and winter.
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.