Day & Night Periods
Choghadiya Today by City
Choghadiya splits the daylight hours into 8 periods and the night into 8 more, each ruled by a planet. The window shown below is Amrit, the most auspicious of the eight daytime periods — open any city for its full day and night table.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 11:51 AM – 1:18 PM | Tue 27 Oct |
| Guntur | 11:52 AM – 1:19 PM | Tue 27 Oct |
| Nellore | 11:53 AM – 1:21 PM | Tue 27 Oct |
| Tirupati | 11:56 AM – 1:23 PM | Tue 27 Oct |
| Vijayawada | 11:51 AM – 1:18 PM | Tue 27 Oct |
| Visakhapatnam | 11:40 AM – 1:07 PM | Tue 27 Oct |
Assam
| Guwahati | 11:06 AM – 12:31 PM | Tue 27 Oct |
Bihar
| Patna | 11:33 AM – 12:58 PM | Tue 27 Oct |
Chandigarh
| Chandigarh | 12:06 PM – 1:30 PM | Tue 27 Oct |
Chhattisgarh
| Raipur | 11:47 AM – 1:13 PM | Tue 27 Oct |
Delhi
| New Delhi | 12:05 PM – 1:28 PM | Tue 27 Oct |
Goa
| Panaji | 12:18 PM – 1:45 PM | Tue 27 Oct |
Gujarat
| Ahmedabad | 12:23 PM – 1:48 PM | Tue 27 Oct |
| Gandhinagar | 12:23 PM – 1:48 PM | Tue 27 Oct |
| Rajkot | 12:30 PM – 1:56 PM | Tue 27 Oct |
| Surat | 12:22 PM – 1:48 PM | Tue 27 Oct |
| Vadodara | 12:21 PM – 1:46 PM | Tue 27 Oct |
Haryana
| Ambala | 12:06 PM – 1:30 PM | Tue 27 Oct |
| Hisar | 12:11 PM – 1:34 PM | Tue 27 Oct |
| Karnal | 12:05 PM – 1:29 PM | Tue 27 Oct |
| Panipat | 12:06 PM – 1:29 PM | Tue 27 Oct |
| Rohtak | 12:07 PM – 1:31 PM | Tue 27 Oct |
Himachal Pradesh
| Shimla | 12:05 PM – 1:28 PM | Tue 27 Oct |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 11:32 AM – 12:57 PM | Tue 27 Oct |
Karnataka
| Bengaluru | 12:03 PM – 1:31 PM | Tue 27 Oct |
Kerala
| Kochi | 12:08 PM – 1:37 PM | Tue 27 Oct |
| Kozhikode | 12:10 PM – 1:39 PM | Tue 27 Oct |
| Thiruvananthapuram | 12:06 PM – 1:35 PM | Tue 27 Oct |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 12:04 PM – 1:29 PM | Tue 27 Oct |
| Gwalior | 12:01 PM – 1:25 PM | Tue 27 Oct |
| Indore | 12:10 PM – 1:35 PM | Tue 27 Oct |
| Jabalpur | 11:53 AM – 1:19 PM | Tue 27 Oct |
Maharashtra
| Akola | 12:05 PM – 1:31 PM | Tue 27 Oct |
| Amravati | 12:02 PM – 1:28 PM | Tue 27 Oct |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 12:12 PM – 1:38 PM | Tue 27 Oct |
| Jalgaon | 12:11 PM – 1:37 PM | Tue 27 Oct |
| Kolhapur | 12:16 PM – 1:43 PM | Tue 27 Oct |
| Mumbai | 12:22 PM – 1:48 PM | Tue 27 Oct |
| Nagpur | 11:57 AM – 1:23 PM | Tue 27 Oct |
| Nashik | 12:18 PM – 1:44 PM | Tue 27 Oct |
| Pune | 12:18 PM – 1:45 PM | Tue 27 Oct |
| Ratnagiri | 12:20 PM – 1:47 PM | Tue 27 Oct |
| Solapur | 12:10 PM – 1:37 PM | Tue 27 Oct |
Manipur
| Imphal | 10:58 AM – 12:23 PM | Tue 27 Oct |
Meghalaya
| Shillong | 11:06 AM – 12:30 PM | Tue 27 Oct |
Odisha
| Bhubaneswar | 11:30 AM – 12:56 PM | Tue 27 Oct |
Puducherry
| Puducherry | 11:54 AM – 1:22 PM | Tue 27 Oct |
Punjab
| Amritsar | 12:14 PM – 1:37 PM | Tue 27 Oct |
| Bathinda | 12:14 PM – 1:37 PM | Tue 27 Oct |
| Jalandhar | 12:11 PM – 1:34 PM | Tue 27 Oct |
| Ludhiana | 12:10 PM – 1:33 PM | Tue 27 Oct |
| Patiala | 12:08 PM – 1:31 PM | Tue 27 Oct |
Rajasthan
| Ajmer | 12:15 PM – 1:39 PM | Tue 27 Oct |
| Bikaner | 12:20 PM – 1:44 PM | Tue 27 Oct |
| Jaipur | 12:10 PM – 1:35 PM | Tue 27 Oct |
| Jodhpur | 12:21 PM – 1:46 PM | Tue 27 Oct |
| Kota | 12:10 PM – 1:35 PM | Tue 27 Oct |
| Udaipur | 12:19 PM – 1:44 PM | Tue 27 Oct |
Tamil Nadu
| Chennai | 11:52 AM – 1:20 PM | Tue 27 Oct |
| Coimbatore | 12:06 PM – 1:34 PM | Tue 27 Oct |
| Erode | 12:03 PM – 1:31 PM | Tue 27 Oct |
| Madurai | 12:01 PM – 1:29 PM | Tue 27 Oct |
| Salem | 12:01 PM – 1:29 PM | Tue 27 Oct |
| Thanjavur | 11:57 AM – 1:25 PM | Tue 27 Oct |
| Tiruchirappalli | 11:59 AM – 1:27 PM | Tue 27 Oct |
| Tirunelveli | 12:02 PM – 1:31 PM | Tue 27 Oct |
| Vellore | 11:57 AM – 1:25 PM | Tue 27 Oct |
Telangana
| Hyderabad | 11:59 AM – 1:26 PM | Tue 27 Oct |
Uttar Pradesh
| Agra | 12:01 PM – 1:26 PM | Tue 27 Oct |
| Aligarh | 12:01 PM – 1:25 PM | Tue 27 Oct |
| Bareilly | 11:56 AM – 1:20 PM | Tue 27 Oct |
| Gorakhpur | 11:40 AM – 1:04 PM | Tue 27 Oct |
| Kanpur | 11:52 AM – 1:17 PM | Tue 27 Oct |
| Lucknow | 11:50 AM – 1:14 PM | Tue 27 Oct |
| Meerut | 12:03 PM – 1:26 PM | Tue 27 Oct |
| Moradabad | 11:58 AM – 1:22 PM | Tue 27 Oct |
| Prayagraj | 11:46 AM – 1:11 PM | Tue 27 Oct |
| Varanasi | 11:41 AM – 1:06 PM | Tue 27 Oct |
Uttarakhand
| Dehradun | 12:01 PM – 1:25 PM | Tue 27 Oct |
West Bengal
| Kolkata | 11:20 AM – 12:45 PM | Tue 27 Oct |
United States
48 cities
| Atlanta | 7:51 AM – 9:14 AM | Mon 26 Oct |
| Austin | 7:41 AM – 9:04 AM | Mon 26 Oct |
| Bellevue | 7:44 AM – 9:01 AM | Mon 26 Oct |
| Boston | 7:10 AM – 8:29 AM | Mon 26 Oct |
| Bridgewater | 7:22 AM – 8:42 AM | Mon 26 Oct |
| Chandler | 6:41 AM – 8:03 AM | Mon 26 Oct |
| Charlotte | 7:39 AM – 9:01 AM | Mon 26 Oct |
| Cherry Hill | 7:22 AM – 8:43 AM | Mon 26 Oct |
| Chicago | 7:16 AM – 8:35 AM | Mon 26 Oct |
| Columbus | 7:54 AM – 9:14 AM | Mon 26 Oct |
| Cupertino | 7:27 AM – 8:48 AM | Mon 26 Oct |
| Dallas | 7:40 AM – 9:02 AM | Mon 26 Oct |
| Denver | 7:22 AM – 8:42 AM | Mon 26 Oct |
| Detroit | 7:58 AM – 9:17 AM | Mon 26 Oct |
| Edison | 7:21 AM – 8:41 AM | Mon 26 Oct |
| Fremont | 7:27 AM – 8:48 AM | Mon 26 Oct |
| Frisco | 7:40 AM – 9:03 AM | Mon 26 Oct |
| Houston | 7:30 AM – 8:54 AM | Mon 26 Oct |
| Irvine | 7:05 AM – 8:27 AM | Mon 26 Oct |
| Irving | 7:40 AM – 9:03 AM | Mon 26 Oct |
| Iselin | 7:20 AM – 8:40 AM | Mon 26 Oct |
| Jersey City | 7:19 AM – 8:39 AM | Mon 26 Oct |
| Las Vegas | 6:57 AM – 8:19 AM | Mon 26 Oct |
| Los Angeles | 7:07 AM – 8:29 AM | Mon 26 Oct |
| Miami | 7:25 AM – 8:50 AM | Mon 26 Oct |
| Milpitas | 7:26 AM – 8:47 AM | Mon 26 Oct |
| Minneapolis | 7:43 AM – 9:02 AM | Mon 26 Oct |
| Naperville | 7:18 AM – 8:37 AM | Mon 26 Oct |
| New York | 7:19 AM – 8:39 AM | Mon 26 Oct |
| Orlando | 7:33 AM – 8:57 AM | Mon 26 Oct |
| Philadelphia | 7:23 AM – 8:43 AM | Mon 26 Oct |
| Phoenix | 6:42 AM – 8:04 AM | Mon 26 Oct |
| Piscataway | 7:21 AM – 8:41 AM | Mon 26 Oct |
| Plano | 7:40 AM – 9:02 AM | Mon 26 Oct |
| Princeton | 7:21 AM – 8:42 AM | Mon 26 Oct |
| Raleigh | 7:31 AM – 8:53 AM | Mon 26 Oct |
| Redmond | 7:44 AM – 9:01 AM | Mon 26 Oct |
| Sacramento | 7:26 AM – 8:47 AM | Mon 26 Oct |
| San Diego | 7:01 AM – 8:24 AM | Mon 26 Oct |
| San Francisco | 7:29 AM – 8:50 AM | Mon 26 Oct |
| San Jose | 7:26 AM – 8:47 AM | Mon 26 Oct |
| Schaumburg | 7:18 AM – 8:37 AM | Mon 26 Oct |
| Seattle | 7:45 AM – 9:02 AM | Mon 26 Oct |
| Sugar Land | 7:31 AM – 8:55 AM | Mon 26 Oct |
| Sunnyvale | 7:27 AM – 8:48 AM | Mon 26 Oct |
| Tampa | 7:37 AM – 9:01 AM | Mon 26 Oct |
| Troy | 7:59 AM – 9:18 AM | Mon 26 Oct |
| Washington | 7:29 AM – 8:49 AM | Mon 26 Oct |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 11:51 AM – 1:05 PM | Tue 27 Oct |
| Bradford | 11:50 AM – 1:04 PM | Tue 27 Oct |
| Coventry | 11:49 AM – 1:04 PM | Tue 27 Oct |
| Edinburgh | 11:56 AM – 1:08 PM | Tue 27 Oct |
| Harrow | 11:45 AM – 12:59 PM | Tue 27 Oct |
| Hounslow | 11:45 AM – 1:00 PM | Tue 27 Oct |
| Leeds | 11:50 AM – 1:03 PM | Tue 27 Oct |
| Leicester | 11:48 AM – 1:02 PM | Tue 27 Oct |
| London | 11:44 AM – 12:59 PM | Tue 27 Oct |
| Luton | 11:45 AM – 1:00 PM | Tue 27 Oct |
| Manchester | 11:52 AM – 1:06 PM | Tue 27 Oct |
| Slough | 11:46 AM – 1:00 PM | Tue 27 Oct |
| Southall | 11:45 AM – 1:00 PM | Tue 27 Oct |
| Wolverhampton | 11:52 AM – 1:06 PM | Tue 27 Oct |
Canada
11 cities
| Brampton | 7:47 AM – 9:06 AM | Mon 26 Oct |
| Calgary | 8:19 AM – 9:34 AM | Mon 26 Oct |
| Edmonton | 8:22 AM – 9:36 AM | Mon 26 Oct |
| Markham | 7:46 AM – 9:04 AM | Mon 26 Oct |
| Mississauga | 7:46 AM – 9:05 AM | Mon 26 Oct |
| Montreal | 7:25 AM – 8:43 AM | Mon 26 Oct |
| Ottawa | 7:34 AM – 8:52 AM | Mon 26 Oct |
| Scarborough | 7:45 AM – 9:04 AM | Mon 26 Oct |
| Surrey | 7:50 AM – 9:06 AM | Mon 26 Oct |
| Toronto | 7:45 AM – 9:04 AM | Mon 26 Oct |
| Vancouver | 7:51 AM – 9:07 AM | Mon 26 Oct |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 11:31 AM – 1:09 PM | Tue 27 Oct |
| Melbourne | 1:04 PM – 2:45 PM | Tue 27 Oct |
| Parramatta | 12:39 PM – 2:19 PM | Tue 27 Oct |
| Perth | 12:00 PM – 1:39 PM | Tue 27 Oct |
| Sydney | 12:39 PM – 2:18 PM | Tue 27 Oct |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 1:04 PM – 2:45 PM | Tue 27 Oct |
| Wellington | 1:04 PM – 2:47 PM | Tue 27 Oct |
South Africa
2 cities
| Durban | 11:39 AM – 1:18 PM | Tue 27 Oct |
| Johannesburg | 11:51 AM – 1:29 PM | Tue 27 Oct |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 11:17 AM – 12:42 PM | Tue 27 Oct |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 12:57 PM – 2:27 PM | Tue 27 Oct |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 11:31 AM – 12:55 PM | Tue 27 Oct |
Bahrain
1 city
| Manama | 11:21 AM – 12:46 PM | Tue 27 Oct |
Oman
1 city
| Muscat | 11:50 AM – 1:15 PM | Tue 27 Oct |
Kenya
1 city
| Nairobi | 12:16 PM – 1:47 PM | Tue 27 Oct |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 11:37 AM – 1:02 PM | Tue 27 Oct |
Singapore
1 city
| Singapore | 12:48 PM – 2:19 PM | Tue 27 Oct |
Which Choghadiya periods are auspicious?
Three of the seven are favourable — Amrit (Moon), Shubh (Jupiter) and Labh (Mercury). Three are avoided: Udveg (Sun), Rog (Mars) and Kaal (Saturn). Chal (Venus) is neutral and generally treated as acceptable for travel. Because the sequence advances by weekday and each half is divided by its own span, the same period name falls at a different clock time every day and in every city.
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.