Day & Night Periods
Choghadiya Today by City
Choghadiya splits the daylight hours into 8 periods and the night into 8 more, each ruled by a planet. The window shown below is Amrit, the most auspicious of the eight daytime periods — open any city for its full day and night table.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 9:00 AM – 10:32 AM | Fri 11 Sep |
| Guntur | 9:00 AM – 10:32 AM | Fri 11 Sep |
| Nellore | 9:02 AM – 10:34 AM | Fri 11 Sep |
| Tirupati | 9:05 AM – 10:37 AM | Fri 11 Sep |
| Vijayawada | 8:59 AM – 10:31 AM | Fri 11 Sep |
| Visakhapatnam | 8:49 AM – 10:21 AM | Fri 11 Sep |
Assam
| Guwahati | 8:13 AM – 9:46 AM | Fri 11 Sep |
Bihar
| Patna | 8:39 AM – 10:13 AM | Fri 11 Sep |
Chandigarh
| Chandigarh | 9:12 AM – 10:45 AM | Fri 11 Sep |
Chhattisgarh
| Raipur | 8:54 AM – 10:27 AM | Fri 11 Sep |
Delhi
| New Delhi | 9:11 AM – 10:44 AM | Fri 11 Sep |
Goa
| Panaji | 9:27 AM – 10:59 AM | Fri 11 Sep |
Gujarat
| Ahmedabad | 9:30 AM – 11:03 AM | Fri 11 Sep |
| Gandhinagar | 9:30 AM – 11:03 AM | Fri 11 Sep |
| Rajkot | 9:37 AM – 11:10 AM | Fri 11 Sep |
| Surat | 9:30 AM – 11:02 AM | Fri 11 Sep |
| Vadodara | 9:28 AM – 11:01 AM | Fri 11 Sep |
Haryana
| Ambala | 9:12 AM – 10:45 AM | Fri 11 Sep |
| Hisar | 9:16 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Karnal | 9:11 AM – 10:45 AM | Fri 11 Sep |
| Panipat | 9:11 AM – 10:45 AM | Fri 11 Sep |
| Rohtak | 9:13 AM – 10:46 AM | Fri 11 Sep |
Himachal Pradesh
| Shimla | 9:10 AM – 10:44 AM | Fri 11 Sep |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 8:39 AM – 10:12 AM | Fri 11 Sep |
Karnataka
| Bengaluru | 9:12 AM – 10:44 AM | Fri 11 Sep |
Kerala
| Kochi | 9:18 AM – 10:49 AM | Fri 11 Sep |
| Kozhikode | 9:20 AM – 10:51 AM | Fri 11 Sep |
| Thiruvananthapuram | 9:15 AM – 10:47 AM | Fri 11 Sep |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 9:11 AM – 10:44 AM | Fri 11 Sep |
| Gwalior | 9:07 AM – 10:40 AM | Fri 11 Sep |
| Indore | 9:17 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Jabalpur | 9:01 AM – 10:33 AM | Fri 11 Sep |
Maharashtra
| Akola | 9:13 AM – 10:46 AM | Fri 11 Sep |
| Amravati | 9:10 AM – 10:42 AM | Fri 11 Sep |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 9:20 AM – 10:52 AM | Fri 11 Sep |
| Jalgaon | 9:19 AM – 10:51 AM | Fri 11 Sep |
| Kolhapur | 9:25 AM – 10:57 AM | Fri 11 Sep |
| Mumbai | 9:30 AM – 11:02 AM | Fri 11 Sep |
| Nagpur | 9:05 AM – 10:37 AM | Fri 11 Sep |
| Nashik | 9:26 AM – 10:59 AM | Fri 11 Sep |
| Pune | 9:26 AM – 10:58 AM | Fri 11 Sep |
| Ratnagiri | 9:28 AM – 11:01 AM | Fri 11 Sep |
| Solapur | 9:18 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
Manipur
| Imphal | 8:04 AM – 9:37 AM | Fri 11 Sep |
Meghalaya
| Shillong | 8:12 AM – 9:46 AM | Fri 11 Sep |
Odisha
| Bhubaneswar | 8:38 AM – 10:10 AM | Fri 11 Sep |
Puducherry
| Puducherry | 9:03 AM – 10:35 AM | Fri 11 Sep |
Punjab
| Amritsar | 9:19 AM – 10:53 AM | Fri 11 Sep |
| Bathinda | 9:19 AM – 10:53 AM | Fri 11 Sep |
| Jalandhar | 9:16 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Ludhiana | 9:15 AM – 10:49 AM | Fri 11 Sep |
| Patiala | 9:13 AM – 10:47 AM | Fri 11 Sep |
Rajasthan
| Ajmer | 9:21 AM – 10:54 AM | Fri 11 Sep |
| Bikaner | 9:26 AM – 11:00 AM | Fri 11 Sep |
| Jaipur | 9:17 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Jodhpur | 9:28 AM – 11:01 AM | Fri 11 Sep |
| Kota | 9:17 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Udaipur | 9:25 AM – 10:58 AM | Fri 11 Sep |
Tamil Nadu
| Chennai | 9:01 AM – 10:33 AM | Fri 11 Sep |
| Coimbatore | 9:15 AM – 10:47 AM | Fri 11 Sep |
| Erode | 9:12 AM – 10:44 AM | Fri 11 Sep |
| Madurai | 9:10 AM – 10:42 AM | Fri 11 Sep |
| Salem | 9:10 AM – 10:42 AM | Fri 11 Sep |
| Thanjavur | 9:06 AM – 10:38 AM | Fri 11 Sep |
| Tiruchirappalli | 9:08 AM – 10:40 AM | Fri 11 Sep |
| Tirunelveli | 9:12 AM – 10:44 AM | Fri 11 Sep |
| Vellore | 9:06 AM – 10:38 AM | Fri 11 Sep |
Telangana
| Hyderabad | 9:08 AM – 10:40 AM | Fri 11 Sep |
Uttar Pradesh
| Agra | 9:08 AM – 10:41 AM | Fri 11 Sep |
| Aligarh | 9:07 AM – 10:40 AM | Fri 11 Sep |
| Bareilly | 9:02 AM – 10:35 AM | Fri 11 Sep |
| Gorakhpur | 8:46 AM – 10:19 AM | Fri 11 Sep |
| Kanpur | 8:59 AM – 10:32 AM | Fri 11 Sep |
| Lucknow | 8:56 AM – 10:29 AM | Fri 11 Sep |
| Meerut | 9:08 AM – 10:42 AM | Fri 11 Sep |
| Moradabad | 9:04 AM – 10:38 AM | Fri 11 Sep |
| Prayagraj | 8:53 AM – 10:26 AM | Fri 11 Sep |
| Varanasi | 8:48 AM – 10:21 AM | Fri 11 Sep |
Uttarakhand
| Dehradun | 9:07 AM – 10:40 AM | Fri 11 Sep |
West Bengal
| Kolkata | 8:27 AM – 10:00 AM | Fri 11 Sep |
United States
48 cities
| Atlanta | 10:26 AM – 12:00 PM | Fri 11 Sep |
| Austin | 10:20 AM – 11:54 AM | Fri 11 Sep |
| Bellevue | 9:53 AM – 11:29 AM | Fri 11 Sep |
| Boston | 9:30 AM – 11:05 AM | Fri 11 Sep |
| Bridgewater | 9:45 AM – 11:20 AM | Fri 11 Sep |
| Chandler | 9:16 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Charlotte | 10:11 AM – 11:45 AM | Fri 11 Sep |
| Cherry Hill | 9:47 AM – 11:21 AM | Fri 11 Sep |
| Chicago | 9:37 AM – 11:12 AM | Fri 11 Sep |
| Columbus | 10:19 AM – 11:53 AM | Fri 11 Sep |
| Cupertino | 9:55 AM – 11:30 AM | Fri 11 Sep |
| Dallas | 10:16 AM – 11:49 AM | Fri 11 Sep |
| Denver | 9:47 AM – 11:21 AM | Fri 11 Sep |
| Detroit | 10:18 AM – 11:53 AM | Fri 11 Sep |
| Edison | 9:44 AM – 11:19 AM | Fri 11 Sep |
| Fremont | 9:55 AM – 11:30 AM | Fri 11 Sep |
| Frisco | 10:16 AM – 11:49 AM | Fri 11 Sep |
| Houston | 10:11 AM – 11:44 AM | Fri 11 Sep |
| Irvine | 9:40 AM – 11:13 AM | Fri 11 Sep |
| Irving | 10:16 AM – 11:50 AM | Fri 11 Sep |
| Iselin | 9:44 AM – 11:18 AM | Fri 11 Sep |
| Jersey City | 9:43 AM – 11:17 AM | Fri 11 Sep |
| Las Vegas | 9:28 AM – 11:02 AM | Fri 11 Sep |
| Los Angeles | 9:41 AM – 11:15 AM | Fri 11 Sep |
| Miami | 10:11 AM – 11:44 AM | Fri 11 Sep |
| Milpitas | 9:55 AM – 11:29 AM | Fri 11 Sep |
| Minneapolis | 9:58 AM – 11:34 AM | Fri 11 Sep |
| Naperville | 9:39 AM – 11:14 AM | Fri 11 Sep |
| New York | 9:42 AM – 11:17 AM | Fri 11 Sep |
| Orlando | 10:15 AM – 11:48 AM | Fri 11 Sep |
| Philadelphia | 9:47 AM – 11:22 AM | Fri 11 Sep |
| Phoenix | 9:17 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Piscataway | 9:44 AM – 11:19 AM | Fri 11 Sep |
| Plano | 10:15 AM – 11:49 AM | Fri 11 Sep |
| Princeton | 9:45 AM – 11:20 AM | Fri 11 Sep |
| Raleigh | 10:02 AM – 11:36 AM | Fri 11 Sep |
| Redmond | 9:53 AM – 11:28 AM | Fri 11 Sep |
| Sacramento | 9:53 AM – 11:27 AM | Fri 11 Sep |
| San Diego | 9:37 AM – 11:11 AM | Fri 11 Sep |
| San Francisco | 9:57 AM – 11:31 AM | Fri 11 Sep |
| San Jose | 9:55 AM – 11:29 AM | Fri 11 Sep |
| Schaumburg | 9:38 AM – 11:13 AM | Fri 11 Sep |
| Seattle | 9:53 AM – 11:29 AM | Fri 11 Sep |
| Sugar Land | 10:12 AM – 11:45 AM | Fri 11 Sep |
| Sunnyvale | 9:55 AM – 11:30 AM | Fri 11 Sep |
| Tampa | 10:19 AM – 11:53 AM | Fri 11 Sep |
| Troy | 10:18 AM – 11:54 AM | Fri 11 Sep |
| Washington | 9:55 AM – 11:30 AM | Fri 11 Sep |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 9:49 AM – 11:27 AM | Fri 11 Sep |
| Bradford | 9:48 AM – 11:26 AM | Fri 11 Sep |
| Coventry | 9:48 AM – 11:25 AM | Fri 11 Sep |
| Edinburgh | 9:53 AM – 11:31 AM | Fri 11 Sep |
| Harrow | 9:44 AM – 11:21 AM | Fri 11 Sep |
| Hounslow | 9:44 AM – 11:21 AM | Fri 11 Sep |
| Leeds | 9:47 AM – 11:25 AM | Fri 11 Sep |
| Leicester | 9:46 AM – 11:23 AM | Fri 11 Sep |
| London | 9:43 AM – 11:20 AM | Fri 11 Sep |
| Luton | 9:44 AM – 11:21 AM | Fri 11 Sep |
| Manchester | 9:50 AM – 11:28 AM | Fri 11 Sep |
| Slough | 9:45 AM – 11:22 AM | Fri 11 Sep |
| Southall | 9:44 AM – 11:21 AM | Fri 11 Sep |
| Wolverhampton | 9:50 AM – 11:27 AM | Fri 11 Sep |
Canada
11 cities
| Brampton | 10:04 AM – 11:40 AM | Fri 11 Sep |
| Calgary | 10:19 AM – 11:56 AM | Fri 11 Sep |
| Edmonton | 10:15 AM – 11:53 AM | Fri 11 Sep |
| Markham | 10:03 AM – 11:38 AM | Fri 11 Sep |
| Mississauga | 10:04 AM – 11:39 AM | Fri 11 Sep |
| Montreal | 9:39 AM – 11:15 AM | Fri 11 Sep |
| Ottawa | 9:48 AM – 11:23 AM | Fri 11 Sep |
| Scarborough | 10:02 AM – 11:38 AM | Fri 11 Sep |
| Surrey | 9:55 AM – 11:31 AM | Fri 11 Sep |
| Toronto | 10:03 AM – 11:38 AM | Fri 11 Sep |
| Vancouver | 9:56 AM – 11:32 AM | Fri 11 Sep |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 8:47 AM – 10:16 AM | Fri 11 Sep |
| Melbourne | 9:21 AM – 10:49 AM | Fri 11 Sep |
| Parramatta | 8:56 AM – 10:24 AM | Fri 11 Sep |
| Perth | 9:17 AM – 10:45 AM | Fri 11 Sep |
| Sydney | 8:56 AM – 10:24 AM | Fri 11 Sep |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 9:22 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
| Wellington | 9:23 AM – 10:50 AM | Fri 11 Sep |
South Africa
2 cities
| Durban | 8:55 AM – 10:24 AM | Fri 11 Sep |
| Johannesburg | 9:07 AM – 10:35 AM | Fri 11 Sep |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 8:24 AM – 9:57 AM | Fri 11 Sep |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 10:07 AM – 11:38 AM | Fri 11 Sep |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 8:37 AM – 10:11 AM | Fri 11 Sep |
Bahrain
1 city
| Manama | 8:28 AM – 10:01 AM | Fri 11 Sep |
Oman
1 city
| Muscat | 8:57 AM – 10:30 AM | Fri 11 Sep |
Kenya
1 city
| Nairobi | 9:27 AM – 10:58 AM | Fri 11 Sep |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 8:43 AM – 10:16 AM | Fri 11 Sep |
Singapore
1 city
| Singapore | 9:59 AM – 11:30 AM | Fri 11 Sep |
Which Choghadiya periods are auspicious?
Three of the seven are favourable — Amrit (Moon), Shubh (Jupiter) and Labh (Mercury). Three are avoided: Udveg (Sun), Rog (Mars) and Kaal (Saturn). Chal (Venus) is neutral and generally treated as acceptable for travel. Because the sequence advances by weekday and each half is divided by its own span, the same period name falls at a different clock time every day and in every city.
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.