Friday, 21 November 2025 in India
Govardhan Puja 2025 Pratahkal Muhurat by City
Govardhan Puja falls on Friday, 21 November 2025 in India. Each time below is computed from that city's own sunrise and sunset — not India's — so they differ by up to several hours.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 6:14–8:30 AM | 21 Nov |
| Guntur | 6:14–8:30 AM | 21 Nov |
| Nellore | 6:13–8:30 AM | 21 Nov |
| Tirupati | 6:14–8:32 AM | 21 Nov |
| Vijayawada | 6:14–8:29 AM | 21 Nov |
| Visakhapatnam | 6:05–8:20 AM | 21 Nov |
Assam
| Guwahati | 5:46–7:55 AM | 21 Nov |
Bihar
| Patna | 6:11–8:20 AM | 21 Nov |
Chandigarh
| Chandigarh | 6:54–9:00 AM | 21 Nov |
Chhattisgarh
| Raipur | 6:18–8:30 AM | 21 Nov |
Delhi
| New Delhi | 6:48–8:56 AM | 21 Nov |
Goa
| Panaji | 6:40–8:56 AM | 21 Nov |
Gujarat
| Ahmedabad | 6:57–9:08 AM | 21 Nov |
| Gandhinagar | 6:57–9:08 AM | 21 Nov |
| Rajkot | 7:03–9:14 AM | 21 Nov |
| Surat | 6:53–9:05 AM | 21 Nov |
| Vadodara | 6:53–9:05 AM | 21 Nov |
Haryana
| Ambala | 6:53–8:59 AM | 21 Nov |
| Hisar | 6:55–9:02 AM | 21 Nov |
| Karnal | 6:51–8:58 AM | 21 Nov |
| Panipat | 6:51–8:57 AM | 21 Nov |
| Rohtak | 6:51–8:58 AM | 21 Nov |
Himachal Pradesh
| Shimla | 6:53–8:59 AM | 21 Nov |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 6:06–8:17 AM | 21 Nov |
Karnataka
| Bengaluru | 6:21–8:38 AM | 21 Nov |
Kerala
| Kochi | 6:21–8:41 AM | 21 Nov |
| Kozhikode | 6:25–8:44 AM | 21 Nov |
| Thiruvananthapuram | 6:17–8:37 AM | 21 Nov |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 6:38–8:49 AM | 21 Nov |
| Gwalior | 6:40–8:49 AM | 21 Nov |
| Indore | 6:43–8:55 AM | 21 Nov |
| Jabalpur | 6:27–8:39 AM | 21 Nov |
Maharashtra
| Akola | 6:35–8:48 AM | 21 Nov |
| Amravati | 6:32–8:45 AM | 21 Nov |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 6:40–8:54 AM | 21 Nov |
| Jalgaon | 6:41–8:54 AM | 21 Nov |
| Kolhapur | 6:40–8:55 AM | 21 Nov |
| Mumbai | 6:49–9:03 AM | 21 Nov |
| Nagpur | 6:28–8:40 AM | 21 Nov |
| Nashik | 6:47–9:00 AM | 21 Nov |
| Pune | 6:44–8:59 AM | 21 Nov |
| Ratnagiri | 6:44–8:59 AM | 21 Nov |
| Solapur | 6:35–8:49 AM | 21 Nov |
Manipur
| Imphal | 5:34–7:44 AM | 21 Nov |
Meghalaya
| Shillong | 5:44–7:53 AM | 21 Nov |
Odisha
| Bhubaneswar | 5:59–8:12 AM | 21 Nov |
Puducherry
| Puducherry | 6:10–8:29 AM | 21 Nov |
Punjab
| Amritsar | 7:03–9:08 AM | 21 Nov |
| Bathinda | 7:00–9:06 AM | 21 Nov |
| Jalandhar | 7:00–9:05 AM | 21 Nov |
| Ludhiana | 6:58–9:04 AM | 21 Nov |
| Patiala | 6:55–9:01 AM | 21 Nov |
Rajasthan
| Ajmer | 6:54–9:03 AM | 21 Nov |
| Bikaner | 7:03–9:10 AM | 21 Nov |
| Jaipur | 6:51–8:59 AM | 21 Nov |
| Jodhpur | 7:01–9:10 AM | 21 Nov |
| Kota | 6:47–8:57 AM | 21 Nov |
| Udaipur | 6:55–9:05 AM | 21 Nov |
Tamil Nadu
| Chennai | 6:10–8:28 AM | 21 Nov |
| Coimbatore | 6:20–8:39 AM | 21 Nov |
| Erode | 6:18–8:36 AM | 21 Nov |
| Madurai | 6:14–8:33 AM | 21 Nov |
| Salem | 6:16–8:35 AM | 21 Nov |
| Thanjavur | 6:11–8:30 AM | 21 Nov |
| Tiruchirappalli | 6:13–8:32 AM | 21 Nov |
| Tirunelveli | 6:14–8:34 AM | 21 Nov |
| Vellore | 6:14–8:32 AM | 21 Nov |
Telangana
| Hyderabad | 6:24–8:39 AM | 21 Nov |
Uttar Pradesh
| Agra | 6:42–8:51 AM | 21 Nov |
| Aligarh | 6:43–8:51 AM | 21 Nov |
| Bareilly | 6:39–8:46 AM | 21 Nov |
| Gorakhpur | 6:20–8:29 AM | 21 Nov |
| Kanpur | 6:32–8:41 AM | 21 Nov |
| Lucknow | 6:30–8:39 AM | 21 Nov |
| Meerut | 6:47–8:54 AM | 21 Nov |
| Moradabad | 6:42–8:50 AM | 21 Nov |
| Prayagraj | 6:24–8:34 AM | 21 Nov |
| Varanasi | 6:19–8:29 AM | 21 Nov |
Uttarakhand
| Dehradun | 6:48–8:54 AM | 21 Nov |
West Bengal
| Kolkata | 5:53–8:04 AM | 21 Nov |
United States
48 cities
| Atlanta | 7:14–9:18 AM | 20 Nov |
| Austin | 7:01–9:07 AM | 20 Nov |
| Bellevue | 7:22–9:11 AM | 20 Nov |
| Boston | 6:41–8:37 AM | 20 Nov |
| Bridgewater | 6:51–8:48 AM | 20 Nov |
| Chandler | 7:03–9:07 AM | 20 Nov |
| Charlotte | 7:03–9:05 AM | 20 Nov |
| Cherry Hill | 6:51–8:49 AM | 20 Nov |
| Chicago | 6:46–8:42 AM | 20 Nov |
| Columbus | 7:23–9:21 AM | 20 Nov |
| Cupertino | 6:53–8:53 AM | 20 Nov |
| Dallas | 7:02–9:06 AM | 20 Nov |
| Denver | 6:50–8:48 AM | 20 Nov |
| Detroit | 7:29–9:24 AM | 20 Nov |
| Edison | 6:50–8:47 AM | 20 Nov |
| Fremont | 6:53–8:53 AM | 20 Nov |
| Frisco | 7:03–9:07 AM | 20 Nov |
| Houston | 6:50–8:57 AM | 20 Nov |
| Irvine | 6:28–8:31 AM | 20 Nov |
| Irving | 7:03–9:07 AM | 20 Nov |
| Iselin | 6:50–8:47 AM | 20 Nov |
| Jersey City | 6:49–8:46 AM | 20 Nov |
| Las Vegas | 6:23–8:24 AM | 20 Nov |
| Los Angeles | 6:30–8:34 AM | 20 Nov |
| Miami | 6:42–8:52 AM | 20 Nov |
| Milpitas | 6:53–8:53 AM | 20 Nov |
| Minneapolis | 7:18–9:10 AM | 20 Nov |
| Naperville | 6:48–8:44 AM | 20 Nov |
| New York | 6:49–8:46 AM | 20 Nov |
| Orlando | 6:52–8:59 AM | 20 Nov |
| Philadelphia | 6:51–8:49 AM | 20 Nov |
| Phoenix | 7:04–9:08 AM | 20 Nov |
| Piscataway | 6:50–8:47 AM | 20 Nov |
| Plano | 7:02–9:06 AM | 20 Nov |
| Princeton | 6:51–8:48 AM | 20 Nov |
| Raleigh | 6:56–8:57 AM | 20 Nov |
| Redmond | 7:22–9:10 AM | 20 Nov |
| Sacramento | 6:54–8:53 AM | 20 Nov |
| San Diego | 6:23–8:28 AM | 20 Nov |
| San Francisco | 6:55–8:55 AM | 20 Nov |
| San Jose | 6:52–8:52 AM | 20 Nov |
| Schaumburg | 6:49–8:44 AM | 20 Nov |
| Seattle | 7:22–9:11 AM | 20 Nov |
| Sugar Land | 6:51–8:58 AM | 20 Nov |
| Sunnyvale | 6:53–8:53 AM | 20 Nov |
| Tampa | 6:55–9:03 AM | 20 Nov |
| Troy | 7:30–9:25 AM | 20 Nov |
| Washington | 6:56–8:55 AM | 20 Nov |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 7:40–9:21 AM | 21 Nov |
| Bradford | 7:45–9:24 AM | 21 Nov |
| Coventry | 7:38–9:19 AM | 21 Nov |
| Edinburgh | 8:01–9:36 AM | 21 Nov |
| Harrow | 7:30–9:13 AM | 21 Nov |
| Hounslow | 7:29–9:12 AM | 21 Nov |
| Leeds | 7:44–9:23 AM | 21 Nov |
| Leicester | 7:37–9:18 AM | 21 Nov |
| London | 7:29–9:12 AM | 21 Nov |
| Luton | 7:31–9:14 AM | 21 Nov |
| Manchester | 7:46–9:25 AM | 21 Nov |
| Slough | 7:31–9:13 AM | 21 Nov |
| Southall | 7:30–9:13 AM | 21 Nov |
| Wolverhampton | 7:41–9:22 AM | 21 Nov |
Canada
11 cities
| Brampton | 7:20–9:14 AM | 20 Nov |
| Calgary | 8:02–9:46 AM | 20 Nov |
| Edmonton | 8:10–9:49 AM | 20 Nov |
| Markham | 7:19–9:12 AM | 20 Nov |
| Mississauga | 7:19–9:13 AM | 20 Nov |
| Montreal | 7:00–8:52 AM | 20 Nov |
| Ottawa | 7:09–9:00 AM | 20 Nov |
| Scarborough | 7:18–9:12 AM | 20 Nov |
| Surrey | 7:30–9:17 AM | 20 Nov |
| Toronto | 7:18–9:12 AM | 20 Nov |
| Vancouver | 7:31–9:18 AM | 20 Nov |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 4:46–7:29 AM | 21 Nov |
| Melbourne | 5:55–8:47 AM | 21 Nov |
| Parramatta | 5:41–8:29 AM | 21 Nov |
| Perth | 5:05–7:52 AM | 21 Nov |
| Sydney | 5:40–8:28 AM | 21 Nov |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 5:59–8:50 AM | 21 Nov |
| Wellington | 5:47–8:43 AM | 21 Nov |
South Africa
2 cities
| Durban | 4:49–7:34 AM | 21 Nov |
| Johannesburg | 5:08–7:50 AM | 21 Nov |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 5:55–8:05 AM | 21 Nov |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 7:00–9:23 AM | 21 Nov |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 6:17–8:23 AM | 21 Nov |
Bahrain
1 city
| Manama | 6:00–8:09 AM | 21 Nov |
Oman
1 city
| Muscat | 6:25–8:35 AM | 21 Nov |
Kenya
1 city
| Nairobi | 6:13–8:39 AM | 21 Nov |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 6:13–8:23 AM | 21 Nov |
Singapore
1 city
| Singapore | 6:49–9:13 AM | 21 Nov |
What is the Pratahkal window?
Pratahkal is the first of the five equal parts the classical day is divided into between sunrise and sunset — the early-morning stretch when the Annakut offering to Krishna is made, commemorating his lifting of Mount Govardhan. Its length follows the day, so it is shorter in winter and longer in summer.
Other 2025 Observances
See the full 2025 festival calendar →
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.