Wednesday, 22 November 2079 in India
Diwali 2079 Lakshmi Puja Muhurat by City
Diwali falls on Wednesday, 22 November 2079 in India. Each time below is computed from that city's own sunrise and sunset — not India's — so they differ by up to several hours.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 5:32–7:56 PM | 22 Nov |
| Guntur | 5:33–7:57 PM | 22 Nov |
| Nellore | 5:38–8:02 PM | 22 Nov |
| Tirupati | 5:41–8:05 PM | 22 Nov |
| Vijayawada | 5:32–7:56 PM | 22 Nov |
| Visakhapatnam | 5:20–7:44 PM | 22 Nov |
Assam
| Guwahati | 4:31–6:55 PM | 22 Nov |
Bihar
| Patna | 4:58–7:22 PM | 22 Nov |
Chandigarh
| Chandigarh | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
Chhattisgarh
| Raipur | 5:20–7:44 PM | 22 Nov |
Delhi
| New Delhi | 5:25–7:49 PM | 22 Nov |
Goa
| Panaji | 6:01–8:25 PM | 22 Nov |
Gujarat
| Ahmedabad | 5:53–8:17 PM | 22 Nov |
| Gandhinagar | 5:53–8:17 PM | 22 Nov |
| Rajkot | 6:02–8:26 PM | 22 Nov |
| Surat | 5:55–8:19 PM | 22 Nov |
| Vadodara | 5:52–8:16 PM | 22 Nov |
Haryana
| Ambala | 5:23–7:47 PM | 22 Nov |
| Hisar | 5:30–7:54 PM | 22 Nov |
| Karnal | 5:23–7:47 PM | 22 Nov |
| Panipat | 5:24–7:48 PM | 22 Nov |
| Rohtak | 5:26–7:50 PM | 22 Nov |
Himachal Pradesh
| Shimla | 5:20–7:44 PM | 22 Nov |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 5:02–7:26 PM | 22 Nov |
Karnataka
| Bengaluru | 5:49–8:13 PM | 22 Nov |
Kerala
| Kochi | 5:59–8:23 PM | 22 Nov |
| Kozhikode | 5:59–8:23 PM | 22 Nov |
| Thiruvananthapuram | 5:59–8:23 PM | 22 Nov |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 5:33–7:57 PM | 22 Nov |
| Gwalior | 5:25–7:49 PM | 22 Nov |
| Indore | 5:41–8:05 PM | 22 Nov |
| Jabalpur | 5:23–7:47 PM | 22 Nov |
Maharashtra
| Akola | 5:39–8:03 PM | 22 Nov |
| Amravati | 5:36–8:00 PM | 22 Nov |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 5:47–8:11 PM | 22 Nov |
| Jalgaon | 5:45–8:09 PM | 22 Nov |
| Kolhapur | 5:57–8:21 PM | 22 Nov |
| Mumbai | 5:59–8:23 PM | 22 Nov |
| Nagpur | 5:30–7:54 PM | 22 Nov |
| Nashik | 5:53–8:17 PM | 22 Nov |
| Pune | 5:56–8:20 PM | 22 Nov |
| Ratnagiri | 6:00–8:24 PM | 22 Nov |
| Solapur | 5:49–8:13 PM | 22 Nov |
Manipur
| Imphal | 4:25–6:49 PM | 22 Nov |
Meghalaya
| Shillong | 4:31–6:55 PM | 22 Nov |
Odisha
| Bhubaneswar | 5:05–7:29 PM | 22 Nov |
Puducherry
| Puducherry | 5:42–8:06 PM | 22 Nov |
Punjab
| Amritsar | 5:28–7:52 PM | 22 Nov |
| Bathinda | 5:31–7:55 PM | 22 Nov |
| Jalandhar | 5:26–7:50 PM | 22 Nov |
| Ludhiana | 5:26–7:50 PM | 22 Nov |
| Patiala | 5:25–7:49 PM | 22 Nov |
Rajasthan
| Ajmer | 5:39–8:03 PM | 22 Nov |
| Bikaner | 5:41–8:05 PM | 22 Nov |
| Jaipur | 5:33–7:57 PM | 22 Nov |
| Jodhpur | 5:46–8:10 PM | 22 Nov |
| Kota | 5:36–8:00 PM | 22 Nov |
| Udaipur | 5:46–8:10 PM | 22 Nov |
Tamil Nadu
| Chennai | 5:39–8:03 PM | 22 Nov |
| Coimbatore | 5:55–8:19 PM | 22 Nov |
| Erode | 5:51–8:15 PM | 22 Nov |
| Madurai | 5:52–8:16 PM | 22 Nov |
| Salem | 5:49–8:13 PM | 22 Nov |
| Thanjavur | 5:47–8:11 PM | 22 Nov |
| Tiruchirappalli | 5:48–8:12 PM | 22 Nov |
| Tirunelveli | 5:55–8:19 PM | 22 Nov |
| Vellore | 5:43–8:07 PM | 22 Nov |
Telangana
| Hyderabad | 5:39–8:03 PM | 22 Nov |
Uttar Pradesh
| Agra | 5:24–7:48 PM | 22 Nov |
| Aligarh | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
| Bareilly | 5:16–7:40 PM | 22 Nov |
| Gorakhpur | 5:03–7:27 PM | 22 Nov |
| Kanpur | 5:16–7:40 PM | 22 Nov |
| Lucknow | 5:13–7:37 PM | 22 Nov |
| Meerut | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
| Moradabad | 5:18–7:42 PM | 22 Nov |
| Prayagraj | 5:12–7:36 PM | 22 Nov |
| Varanasi | 5:08–7:32 PM | 22 Nov |
Uttarakhand
| Dehradun | 5:18–7:42 PM | 22 Nov |
West Bengal
| Kolkata | 4:51–7:15 PM | 22 Nov |
United States
48 cities
| Atlanta | 5:31–7:55 PM | 22 Nov |
| Austin | 5:31–7:55 PM | 22 Nov |
| Bellevue | 4:25–6:49 PM | 22 Nov |
| Boston | 4:16–6:40 PM | 22 Nov |
| Bridgewater | 4:35–6:59 PM | 22 Nov |
| Chandler | 5:21–7:45 PM | 22 Nov |
| Charlotte | 5:13–7:37 PM | 22 Nov |
| Cherry Hill | 4:39–7:03 PM | 22 Nov |
| Chicago | 4:24–6:48 PM | 22 Nov |
| Columbus | 5:10–7:34 PM | 22 Nov |
| Cupertino | 4:53–7:17 PM | 22 Nov |
| Dallas | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
| Denver | 4:39–7:03 PM | 22 Nov |
| Detroit | 5:04–7:28 PM | 22 Nov |
| Edison | 4:35–6:59 PM | 22 Nov |
| Fremont | 4:52–7:16 PM | 22 Nov |
| Frisco | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
| Houston | 5:23–7:47 PM | 22 Nov |
| Irvine | 4:44–7:08 PM | 22 Nov |
| Irving | 5:23–7:47 PM | 22 Nov |
| Iselin | 4:34–6:58 PM | 22 Nov |
| Jersey City | 4:33–6:57 PM | 22 Nov |
| Las Vegas | 4:28–6:52 PM | 22 Nov |
| Los Angeles | 4:45–7:09 PM | 22 Nov |
| Miami | 5:29–7:53 PM | 22 Nov |
| Milpitas | 4:52–7:16 PM | 22 Nov |
| Minneapolis | 4:38–7:02 PM | 22 Nov |
| Naperville | 4:26–6:50 PM | 22 Nov |
| New York | 4:33–6:57 PM | 22 Nov |
| Orlando | 5:29–7:53 PM | 22 Nov |
| Philadelphia | 4:39–7:03 PM | 22 Nov |
| Phoenix | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
| Piscataway | 4:35–6:59 PM | 22 Nov |
| Plano | 5:21–7:45 PM | 22 Nov |
| Princeton | 4:36–7:00 PM | 22 Nov |
| Raleigh | 5:03–7:27 PM | 22 Nov |
| Redmond | 4:24–6:48 PM | 22 Nov |
| Sacramento | 4:48–7:12 PM | 22 Nov |
| San Diego | 4:44–7:08 PM | 22 Nov |
| San Francisco | 4:53–7:17 PM | 22 Nov |
| San Jose | 4:52–7:16 PM | 22 Nov |
| Schaumburg | 4:25–6:49 PM | 22 Nov |
| Seattle | 4:25–6:49 PM | 22 Nov |
| Sugar Land | 5:24–7:48 PM | 22 Nov |
| Sunnyvale | 4:53–7:17 PM | 22 Nov |
| Tampa | 5:34–7:58 PM | 22 Nov |
| Troy | 5:04–7:28 PM | 22 Nov |
| Washington | 4:49–7:13 PM | 22 Nov |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 4:05–6:29 PM | 22 Nov |
| Bradford | 3:59–6:23 PM | 22 Nov |
| Coventry | 4:04–6:28 PM | 22 Nov |
| Edinburgh | 3:54–6:18 PM | 22 Nov |
| Harrow | 4:03–6:27 PM | 22 Nov |
| Hounslow | 4:03–6:27 PM | 22 Nov |
| Leeds | 3:58–6:22 PM | 22 Nov |
| Leicester | 4:01–6:25 PM | 22 Nov |
| London | 4:02–6:26 PM | 22 Nov |
| Luton | 4:02–6:26 PM | 22 Nov |
| Manchester | 4:02–6:26 PM | 22 Nov |
| Slough | 4:04–6:28 PM | 22 Nov |
| Southall | 4:03–6:27 PM | 22 Nov |
| Wolverhampton | 4:06–6:30 PM | 22 Nov |
Canada
11 cities
| Brampton | 4:47–7:11 PM | 22 Nov |
| Calgary | 5:40–8:04 PM | 22 Nov |
| Edmonton | 5:26–7:50 PM | 22 Nov |
| Markham | 4:45–7:09 PM | 22 Nov |
| Mississauga | 4:47–7:11 PM | 22 Nov |
| Montreal | 4:17–6:41 PM | 22 Nov |
| Ottawa | 4:26–6:50 PM | 22 Nov |
| Scarborough | 4:45–7:09 PM | 22 Nov |
| Surrey | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
| Toronto | 4:46–7:10 PM | 22 Nov |
| Vancouver | 5:22–7:46 PM | 22 Nov |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 6:21–8:45 PM | 22 Nov |
| Melbourne | 8:16–10:40 PM | 22 Nov |
| Parramatta | 7:43–10:07 PM | 22 Nov |
| Perth | 6:59–9:23 PM | 22 Nov |
| Sydney | 7:42–10:06 PM | 22 Nov |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 8:15–10:39 PM | 22 Nov |
| Wellington | 8:26–10:50 PM | 22 Nov |
South Africa
2 cities
| Durban | 6:34–8:58 PM | 22 Nov |
| Johannesburg | 6:39–9:03 PM | 22 Nov |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 4:43–7:07 PM | 22 Nov |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 6:58–9:22 PM | 22 Nov |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 4:50–7:14 PM | 22 Nov |
Bahrain
1 city
| Manama | 4:46–7:10 PM | 22 Nov |
Oman
1 city
| Muscat | 5:19–7:43 PM | 22 Nov |
Kenya
1 city
| Nairobi | 6:24–8:48 PM | 22 Nov |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 5:04–7:28 PM | 22 Nov |
Singapore
1 city
| Singapore | 6:52–9:16 PM | 22 Nov |
What is Pradosh Kaal?
Pradosh Kaal is the twilight period spanning roughly the last hour of daylight and the first hour of night — classically 3 muhurtas (about 2 hours 24 minutes) starting at sunset. Lakshmi Puja is traditionally performed during this window on Diwali night, since it is considered the most auspicious time to welcome the goddess of wealth into the home.
Other 2079 Observances
See the full 2079 festival calendar →
Computed from standard astronomical algorithms and traditional rules, for information and entertainment only. See our full disclaimer for details.