Thursday, 16 November 2028 in India
Diwali 2028 Lakshmi Puja Muhurat by City
Diwali falls on Thursday, 16 November 2028 in India. Each time below is computed from that city's own sunrise and sunset — not India's — so they differ by up to several hours.
India
82 cities
Andhra Pradesh
| Amaravati | 5:33–7:57 PM | 16 Nov |
| Guntur | 5:33–7:57 PM | 16 Nov |
| Nellore | 5:38–8:02 PM | 16 Nov |
| Tirupati | 5:41–8:05 PM | 16 Nov |
| Vijayawada | 5:32–7:56 PM | 16 Nov |
| Visakhapatnam | 5:20–7:44 PM | 16 Nov |
Assam
| Guwahati | 4:33–6:57 PM | 16 Nov |
Bihar
| Patna | 5:00–7:24 PM | 16 Nov |
Chandigarh
| Chandigarh | 5:24–7:48 PM | 16 Nov |
Chhattisgarh
| Raipur | 5:21–7:45 PM | 16 Nov |
Delhi
| New Delhi | 5:27–7:51 PM | 16 Nov |
Goa
| Panaji | 6:01–8:25 PM | 16 Nov |
Gujarat
| Ahmedabad | 5:55–8:19 PM | 16 Nov |
| Gandhinagar | 5:54–8:18 PM | 16 Nov |
| Rajkot | 6:03–8:27 PM | 16 Nov |
| Surat | 5:56–8:20 PM | 16 Nov |
| Vadodara | 5:53–8:17 PM | 16 Nov |
Haryana
| Ambala | 5:25–7:49 PM | 16 Nov |
| Hisar | 5:32–7:56 PM | 16 Nov |
| Karnal | 5:26–7:50 PM | 16 Nov |
| Panipat | 5:26–7:50 PM | 16 Nov |
| Rohtak | 5:28–7:52 PM | 16 Nov |
Himachal Pradesh
| Shimla | 5:22–7:46 PM | 16 Nov |
Jammu and Kashmir
Jharkhand
| Ranchi | 5:03–7:27 PM | 16 Nov |
Karnataka
| Bengaluru | 5:50–8:14 PM | 16 Nov |
Kerala
| Kochi | 5:59–8:23 PM | 16 Nov |
| Kozhikode | 5:59–8:23 PM | 16 Nov |
| Thiruvananthapuram | 5:58–8:22 PM | 16 Nov |
Madhya Pradesh
| Bhopal | 5:35–7:59 PM | 16 Nov |
| Gwalior | 5:27–7:51 PM | 16 Nov |
| Indore | 5:42–8:06 PM | 16 Nov |
| Jabalpur | 5:25–7:49 PM | 16 Nov |
Maharashtra
| Akola | 5:40–8:04 PM | 16 Nov |
| Amravati | 5:37–8:01 PM | 16 Nov |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 5:48–8:12 PM | 16 Nov |
| Jalgaon | 5:46–8:10 PM | 16 Nov |
| Kolhapur | 5:58–8:22 PM | 16 Nov |
| Mumbai | 5:59–8:23 PM | 16 Nov |
| Nagpur | 5:31–7:55 PM | 16 Nov |
| Nashik | 5:54–8:18 PM | 16 Nov |
| Pune | 5:56–8:20 PM | 16 Nov |
| Ratnagiri | 6:01–8:25 PM | 16 Nov |
| Solapur | 5:49–8:13 PM | 16 Nov |
Manipur
| Imphal | 4:26–6:50 PM | 16 Nov |
Meghalaya
| Shillong | 4:33–6:57 PM | 16 Nov |
Odisha
| Bhubaneswar | 5:06–7:30 PM | 16 Nov |
Puducherry
| Puducherry | 5:42–8:06 PM | 16 Nov |
Punjab
| Amritsar | 5:30–7:54 PM | 16 Nov |
| Bathinda | 5:33–7:57 PM | 16 Nov |
| Jalandhar | 5:28–7:52 PM | 16 Nov |
| Ludhiana | 5:28–7:52 PM | 16 Nov |
| Patiala | 5:27–7:51 PM | 16 Nov |
Rajasthan
| Ajmer | 5:41–8:05 PM | 16 Nov |
| Bikaner | 5:43–8:07 PM | 16 Nov |
| Jaipur | 5:35–7:59 PM | 16 Nov |
| Jodhpur | 5:47–8:11 PM | 16 Nov |
| Kota | 5:38–8:02 PM | 16 Nov |
| Udaipur | 5:47–8:11 PM | 16 Nov |
Tamil Nadu
| Chennai | 5:39–8:03 PM | 16 Nov |
| Coimbatore | 5:55–8:19 PM | 16 Nov |
| Erode | 5:51–8:15 PM | 16 Nov |
| Madurai | 5:52–8:16 PM | 16 Nov |
| Salem | 5:49–8:13 PM | 16 Nov |
| Thanjavur | 5:46–8:10 PM | 16 Nov |
| Tiruchirappalli | 5:48–8:12 PM | 16 Nov |
| Tirunelveli | 5:55–8:19 PM | 16 Nov |
| Vellore | 5:43–8:07 PM | 16 Nov |
Telangana
| Hyderabad | 5:40–8:04 PM | 16 Nov |
Uttar Pradesh
| Agra | 5:26–7:50 PM | 16 Nov |
| Aligarh | 5:24–7:48 PM | 16 Nov |
| Bareilly | 5:18–7:42 PM | 16 Nov |
| Gorakhpur | 5:05–7:29 PM | 16 Nov |
| Kanpur | 5:18–7:42 PM | 16 Nov |
| Lucknow | 5:15–7:39 PM | 16 Nov |
| Meerut | 5:24–7:48 PM | 16 Nov |
| Moradabad | 5:20–7:44 PM | 16 Nov |
| Prayagraj | 5:13–7:37 PM | 16 Nov |
| Varanasi | 5:09–7:33 PM | 16 Nov |
Uttarakhand
| Dehradun | 5:20–7:44 PM | 16 Nov |
West Bengal
| Kolkata | 4:52–7:16 PM | 16 Nov |
United States
48 cities
| Atlanta | 5:34–7:58 PM | 15 Nov |
| Austin | 5:34–7:58 PM | 15 Nov |
| Bellevue | 4:31–6:55 PM | 15 Nov |
| Boston | 4:21–6:45 PM | 15 Nov |
| Bridgewater | 4:40–7:04 PM | 15 Nov |
| Chandler | 5:24–7:48 PM | 15 Nov |
| Charlotte | 5:17–7:41 PM | 15 Nov |
| Cherry Hill | 4:43–7:07 PM | 15 Nov |
| Chicago | 4:29–6:53 PM | 15 Nov |
| Columbus | 5:15–7:39 PM | 15 Nov |
| Cupertino | 4:57–7:21 PM | 15 Nov |
| Dallas | 5:25–7:49 PM | 15 Nov |
| Denver | 4:43–7:07 PM | 15 Nov |
| Detroit | 5:09–7:33 PM | 15 Nov |
| Edison | 4:39–7:03 PM | 15 Nov |
| Fremont | 4:56–7:20 PM | 15 Nov |
| Frisco | 5:25–7:49 PM | 15 Nov |
| Houston | 5:25–7:49 PM | 15 Nov |
| Irvine | 4:48–7:12 PM | 15 Nov |
| Irving | 5:26–7:50 PM | 15 Nov |
| Iselin | 4:39–7:03 PM | 15 Nov |
| Jersey City | 4:37–7:01 PM | 15 Nov |
| Las Vegas | 4:32–6:56 PM | 15 Nov |
| Los Angeles | 4:48–7:12 PM | 15 Nov |
| Miami | 5:31–7:55 PM | 15 Nov |
| Milpitas | 4:56–7:20 PM | 15 Nov |
| Minneapolis | 4:43–7:07 PM | 15 Nov |
| Naperville | 4:31–6:55 PM | 15 Nov |
| New York | 4:37–7:01 PM | 15 Nov |
| Orlando | 5:31–7:55 PM | 15 Nov |
| Philadelphia | 4:44–7:08 PM | 15 Nov |
| Phoenix | 5:25–7:49 PM | 15 Nov |
| Piscataway | 4:39–7:03 PM | 15 Nov |
| Plano | 5:24–7:48 PM | 15 Nov |
| Princeton | 4:41–7:05 PM | 15 Nov |
| Raleigh | 5:07–7:31 PM | 15 Nov |
| Redmond | 4:31–6:55 PM | 15 Nov |
| Sacramento | 4:52–7:16 PM | 15 Nov |
| San Diego | 4:47–7:11 PM | 15 Nov |
| San Francisco | 4:57–7:21 PM | 15 Nov |
| San Jose | 4:56–7:20 PM | 15 Nov |
| Schaumburg | 4:30–6:54 PM | 15 Nov |
| Seattle | 4:32–6:56 PM | 15 Nov |
| Sugar Land | 5:26–7:50 PM | 15 Nov |
| Sunnyvale | 4:57–7:21 PM | 15 Nov |
| Tampa | 5:37–8:01 PM | 15 Nov |
| Troy | 5:09–7:33 PM | 15 Nov |
| Washington | 4:54–7:18 PM | 15 Nov |
United Kingdom
14 cities
| Birmingham | 4:14–6:38 PM | 15 Nov |
| Bradford | 4:08–6:32 PM | 15 Nov |
| Coventry | 4:12–6:36 PM | 15 Nov |
| Edinburgh | 4:04–6:28 PM | 15 Nov |
| Harrow | 4:11–6:35 PM | 15 Nov |
| Hounslow | 4:11–6:35 PM | 15 Nov |
| Leeds | 4:07–6:31 PM | 15 Nov |
| Leicester | 4:10–6:34 PM | 15 Nov |
| London | 4:10–6:34 PM | 15 Nov |
| Luton | 4:10–6:34 PM | 15 Nov |
| Manchester | 4:11–6:35 PM | 15 Nov |
| Slough | 4:12–6:36 PM | 15 Nov |
| Southall | 4:11–6:35 PM | 15 Nov |
| Wolverhampton | 4:14–6:38 PM | 15 Nov |
Canada
11 cities
| Brampton | 4:53–7:17 PM | 15 Nov |
| Calgary | 4:47–7:11 PM | 15 Nov |
| Edmonton | 4:35–6:59 PM | 15 Nov |
| Markham | 4:51–7:15 PM | 15 Nov |
| Mississauga | 4:53–7:17 PM | 15 Nov |
| Montreal | 4:23–6:47 PM | 15 Nov |
| Ottawa | 4:32–6:56 PM | 15 Nov |
| Scarborough | 4:50–7:14 PM | 15 Nov |
| Surrey | 4:29–6:53 PM | 15 Nov |
| Toronto | 4:51–7:15 PM | 15 Nov |
| Vancouver | 4:30–6:54 PM | 15 Nov |
Germany
5 cities
Australia
5 cities
| Brisbane | 6:17–8:41 PM | 16 Nov |
| Melbourne | 8:10–10:34 PM | 16 Nov |
| Parramatta | 7:37–10:01 PM | 16 Nov |
| Perth | 6:54–9:18 PM | 16 Nov |
| Sydney | 7:37–10:01 PM | 16 Nov |
United Arab Emirates
3 cities
Netherlands
3 cities
New Zealand
2 cities
| Auckland | 8:09–10:33 PM | 16 Nov |
| Wellington | 8:20–10:44 PM | 16 Nov |
South Africa
2 cities
| Durban | 6:29–8:53 PM | 15 Nov |
| Johannesburg | 6:34–8:58 PM | 15 Nov |
Portugal
2 cities
Qatar
1 city
| Doha | 4:45–7:09 PM | 15 Nov |
Malaysia
1 city
| Kuala Lumpur | 6:57–9:21 PM | 16 Nov |
Kuwait
1 city
| Kuwait City | 4:53–7:17 PM | 15 Nov |
Bahrain
1 city
| Manama | 4:48–7:12 PM | 15 Nov |
Oman
1 city
| Muscat | 5:21–7:45 PM | 15 Nov |
Kenya
1 city
| Nairobi | 6:22–8:46 PM | 15 Nov |
Saudi Arabia
1 city
| Riyadh | 5:06–7:30 PM | 15 Nov |
Singapore
1 city
| Singapore | 6:51–9:15 PM | 16 Nov |
What is Pradosh Kaal?
Pradosh Kaal is the twilight period spanning roughly the last hour of daylight and the first hour of night — classically 3 muhurtas (about 2 hours 24 minutes) starting at sunset. Lakshmi Puja is traditionally performed during this window on Diwali night, since it is considered the most auspicious time to welcome the goddess of wealth into the home.
Other 2028 Observances
See the full 2028 festival calendar →
This result is offered for informational and entertainment purposes only, based on the birth details and traditional rules you provided. It is one input among many an astrologer would consider, and is not a substitute for professional astrological, medical, legal, or financial advice. See our full disclaimer for details.